Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Naam: | PET-band | Riembreedte: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Riemdikte: | 0.6-1.2 | Grof gewicht: | 20kg/rol |
Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
Dikte: | 0,6-1,2 mm | Breedte: | 9-32 mm |
Rekverhouding: | 10x | Automatische vastbinden: | Automatisch |
Markeren: | Gordel van 100% PET-plastiek van staal,1500 kg treksterkte band |
De belangrijkste grondstof van PET strapping band is polyethyleentereftalaat (kortweg PET), met een soortelijk gewicht van 1,34.
Kenmerken
(1) Sterke treksterkte, met dezelfde treksterkte als stalen strapping en de rekbaarheid om impact te weerstaan, wat de veiligheid van producttransport kan garanderen.
(2) Kleine rek, die slechts een zesde is van die van polypropyleen strapping, en de spanning lange tijd kan behouden.
(3) Sterke temperatuurbestendigheid, met een smeltpunt van 260 graden, en geen vervorming bij gebruik onder 120 graden.
(4) Goede veiligheid, geen risico op roesten van stalen strapping en verontreiniging van de gebonden objecten, en heldere kleur.
EIGENSCHAPPEN
Goede treksterkte----PET strapping band is een verpakkingsmateriaal met een goede treksterkte en hot-melt hechting.
Sterke impactbestendigheid----PET strapping band heeft een goede spanningsbehoudende eigenschap en zal na het verpakken lange tijd niet ontspannen, waardoor wordt gegarandeerd dat de goederen een uitstekende impactbestendigheid hebben tijdens transport over lange afstanden.
Anti-corrosiefunctie-----PET strapping band heeft een anti-corrosiefunctie en zal na langdurig gebruik niet corroderen.
Goede flexibiliteit-----PET strapping band heeft een goede flexibiliteit en is gemakkelijk en veilig te bedienen.
SPECIFICATIES
Model | Breedte | Dikte | Trek | Bruto gewicht | Netto gewicht | Netto gewicht | Lengte |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | >280kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >370kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
PET verpakkingsband wordt vervaardigd door een vertrouwd merk, het ontwerp van deze PET verpakkingsband is betrouwbaar, een breed scala aan gebruik, voornamelijk gebruikt in:
mechanisch en elektrisch, keramiek, papierproducten, bouwmaterialen, tabak, hout, katoen, chemische vezels, baksteenfabriekverpakkingen en andere industrieën.
V: Is er een testrapport voor PET strapping band?
A: Ja, we leveren een SGS-rapport.
V: Is PET plastic strip een milieubeschermingsverpakkingstape?
A: Ja.
V: Kan de specificatie van PET strapping band worden aangepast?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie van PET strapping band?
A: 9-32mm
V: Wat is de kleur van PET strapping band?
A: Groen, zwart (ondersteuning voor aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode van PET strapping band?
A: TT.LC
V:. Wat is de MOQ van PET strapping band?
A: 50 rollen
V: Fabrikant of handelaar?
A: Wij zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8613922883873
Fax: 86--15814057901