|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Riem van het HUISDIEREN de plastic staal | Breedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.4-1.2 mm | Materiaal: | PET-flesvlokken of gemalen materiaal |
| Functies: | Bestand tegen kou | Oppervlaktebehandeling: | In reliëf/niet-reliëf |
| Kleuren: | Zwart, groen, geel, aanpasbaar | Antioxidant: | Ja |
| Automatisering: | Ja | Hoogtepunt: | Niet gevoelig voor scheuren |
| Markeren: | Groene band voor huisdieren,automatische handmatige PP-PET-band,9-32 mm PET-band |
||
9-32mm Groene PET-band PET Bundelband Handmatige / Automatische PP PET Verpakkingsband / -riem
PRODUCTBESCHRIJVING VAN PET PLASTIC STAALBAND:
PET-band, ook bekend als PET-verpakkingsband, polyesterband of simpelweg "PET-band", is een nieuw type zeer sterke, hoogwaardige plastic band, voornamelijk gemaakt van polyethyleentereftalaat (PET) via een gespecialiseerd proces.
Uiterlijk:
Meestal doorschijnend, kan ondoorzichtig worden met de toevoeging van een kleefstof. Het oppervlak kan glad zijn of een prismatisch patroon hebben.
SPECIFICATIES
| Model | Breedte | Dikte | Treksterkte | Bruto gewicht | Netto gewicht | Papieren kern | Lengte |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650 m |
![]()
Kenmerken en voordelen
Hoge sterkte en slagvastheid:
PET plastic-stalen band heeft een extreem sterke treksterkte, die de treksterkte van stalen band van dezelfde specificaties benadert. Sommige modellen zijn zelfs vergelijkbaar met stalen band en ongeveer twee keer zo sterk als PP-band. Het heeft ook een uitstekende slagvastheid en ductiliteit, die trillingen en schokken tijdens het transport kan absorberen, waardoor het risico op breuk door stoten en schokken wordt verminderd en een veilig transport van goederen wordt gewaarborgd.
Grondstoffen ------
100% PET-vlokken of gemalen materiaal
![]()
Toepassingsgebieden:
PET-band, ook bekend als PET plastic stalen band, is een nieuw type band dat momenteel internationaal populair is als alternatief voor stalen band. Het wordt veel gebruikt in zware industrieën zoals staal, aluminium, chemische vezels, katoen, tabak, papier, metaalblikproductie en baksteenfabrieken voor het vastzetten, waardoor het veilige transport van producten wordt gewaarborgd.
![]()
FAQ:
1. Heeft de PET plastic stalen band een testrapport?
Ja, we leveren een SGS-rapport.
2. Is de PET plastic stalen band een milieuvriendelijke band?
Ja.
3. Kunnen de specificaties van de PET plastic stalen band worden aangepast?
Ja.
4. Wat zijn de specificaties van de PET plastic stalen band?
9-32mm
5. Wat zijn de afmetingen van de palletverpakking?
1,1*1,1*1,8M, 1000KG/pallet
6. Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
100 rollen
7. Kan ik samples krijgen?
Ja, samples kunnen worden verzonden
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901