|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | PET-band | Bandbreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Banddikte: | 0,6-1,2 mm | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Oppervlaktebehandeling: | Reliëf of glanzend | automatische omsnoering: | Automatisch |
| UV-bestendig: | Ja | Vochtbestendig: | Ja |
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 15 mm,waterdichte PET-verpakkingsband,UV-bestendige PET-band |
||
PET kunststof banden
PET kunststof stalen band is een bandtape voor het bundelen van zware producten. Het is sterk, stevig, bestand tegen hoge temperaturen, UV-stralen en koud weer.
Ook bekend als:
PET verpakkingsband
PET kunststof stalen band
PET bandstaalband
PET kunststof stalen band
PET bandstaalband
PET banden
PET bandenband
PET band
SPECIFICATIES
| Model | Breedte | Dikte | Treksterkte | Brutogewicht | Nettogewicht | Papieren kern | Lengte |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650 m |
![]()
Basis informatie:
Papieren kerngrootte van PET kunststof stalen band: 406*150mm
PET kunststof tape verpakking: PE folie/papier
PET kunststof stalen strip gewicht: 20KG/rol
PET kunststof stalen band draagkracht, treksterkte: 100-1000KG
PET stalen strip kleur: groen zwart rood geel blauw wit.....
![]()
Hoe toont PET banden zijn "scheurvaste" eigenschappen?
Hoge impactbestendigheid------Bij plotselinge externe impacten (zoals vallen of botsen met goederen), absorbeert PET banden energie door zijn elastische vervorming, in plaats van direct te breken zoals brosse materialen. Dit is te danken aan zijn uitstekende taaiheid.
Vermoeiingsbestendigheid-------- Tijdens transport ervaren goederen continue trillingen. PET banden is bestand tegen deze herhaalde micro-vervormingen zonder materiaalmoeheid of micro-scheuren, waardoor het minder vatbaar is voor breuk.
![]()
V: Is er een testrapport voor PET kunststof strip?
A: Ja, we leveren een SGS-rapport.
V: Is PET kunststof strip een milieuvriendelijke verpakkingstape?
A: Ja.
V: Kan de specificatie van PET kunststof strip worden aangepast?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie van PET kunststof strip?
A: 9-32mm
V: Wat is de kleur van PET kunststof strip?
A: Groen, zwart (ondersteuning voor aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode van PET kunststof strip?
A: TT.LC
V:. Wat is de MOQ van PET kunststof strip?
A: 50 rollen
V: Fabriek of handelaar?
A: Wij zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901