|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | PET-band | Bandbreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Banddikte: | 0,6-1,2 mm | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Oppervlaktebehandeling: | Reliëf of glanzend | automatische omsnoering: | Automatisch |
| UV-bestendig: | Ja | Vochtbestendig: | Ja |
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 15 mm,PET-band 9-32 mm,PET-verpakkingsband met garantie |
||
PET-banden van kunststof/PET-verpakkingsband
Koudbestendige PET-verpakkingsband, hoge temperatuurbestendige PET-bindingsband, PET-verpakkingsband, breedte: 9-32 mm
Vervaardiging
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650 m |
PET-grondstoffen voor stalen banden van kunststof
PET-plastiek-stalen riem is een soort riem van afvalwaterflessen, Sprite-flessen, Coke-flessen, enz.
![]()
Kenmerken en voordelen:
Hoge sterkte----Sommige modellen van PET-staalbanden zijn even sterk als staalbanden en kunnen het gewicht van zware industriële producten weerstaan.die trillingen en botsingen tijdens het vervoer kan bufferen en het risico op breuk door stoten kan verminderen.
Corrosiebestendigheid----PET-materiaal is niet beïnvloed door olie, zuur, alkalische of vochtige omgeving, geschikt voor zeetransport, verpakking van chemische producten en andere scenario's,en kan de prestaties in het bereik van -40 °C tot 120 °C behouden, waardoor het probleem van roest en verontreiniging van de goederen wordt vermeden.
Kosteneffectiviteit: de dichtheid is slechts 1/6 van die van staalband, waardoor de transportkosten en de arbeidskosten kunnen worden verlaagd.
![]()
Hoe toont PET-banden aan dat ze "kraakbestendig" zijn?
Hoge slagvastheid------ Bij plotselinge invallen van buitenaf (zoals vallen of botsen met goederen) absorbeert PET-banden energie door middel van hun elastische vervorming.in plaats van direct te breken als broze materialenDit komt door de uitstekende taaiheid.
Vermoeidheidstoestand-------- Tijdens het transport ondervinden goederen voortdurende trillingen.waardoor het minder vatbaar is voor breuk.
![]()
V: Is er een testrapport voorPET-banden band?
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
V: IsPET-banden bandeen milieubeschermingsband?
A: Ja.
V: Kan de specificatie vanPET-banden bandaangepast worden?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie van PET-plastiekstroken?
A:9-32 mm
Wat is de kleur vanPET-banden band?
A:groen, zwart (ondersteuning van aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode vanPET-banden band?
A: TT.LC
V.: Wat is het MOQ vanPET-banden band?
A:50 rol
V: Fabriek of handelaar?
A: We zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901