|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | PET-kunststof stalen riem en PET-band | Materiaal: | De Vlokken van de HUISDIERENfles |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 9-32 mm | Banddikte: | 0,6-1,2 mm |
| Bruto gewicht: | 20 kg/rol | Netto gewicht: | 19 kg/rol |
| Grootte van papieren buis: | 406*150 mm | Oppervlaktebehandeling: | In reliëf/niet-reliëf |
| Kleur: | Groen, zwart, wit, (aangepast) | Type: | Automatisch/handmatig PET-omsnoeringsband |
| Markeren: | 9-25 mm PET-plastiekband,met een hoge treksterkte,PET-verpakkingsband met staalversterking |
||
9-25mm PET kunststof stalen band PET band / band met hoge treksterkte
PRODUCTBESCHRIJVING VAN PET KUNSTSTOF STALEN BAND:
PET kunststof stalen band/PET band, ook bekend als kunststof stalen band, is een nieuw type bindband dat momenteel populair is in de wereld als vervanging voor stalen banden, en wordt veel gebruikt in de staal-, aluminium-, chemische vezel-, katoen-, tabaks-, papier-, metalen conserven- en andere industrieën.
SPECIFICATIES
| Model | Breedte | Dikte | Trek | Brutogewicht | Nettogewicht | Papieren kern | Lengte |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650 m |
![]()
EIGENSCHAPPEN:
PET kunststof stalen band grondstoffen-------PET kunststof stalen band is een soort band gemaakt van afvalmineraalwaterflessen, Sprite-flessen, Coca-Cola-flessen, enz.
Kenmerken van PET kunststof stalen band--------- De PET kunststof stalen band heeft lage productiekosten, koudebestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid, sterke treksterkte en is geschikt voor het omsnoeren van zware producten.
![]()
TOEPASSELIJKE OMSNOERINGSTOOLS
PET kunststof stalen band is een smeltlijmproduct dat kan worden verlijmd door elektrische verwarming, wrijving en heet smelten, geschikt voor toekomstige toolomsnoering:
1. Handomsnoeringsmachine
2. Pneumatische omsnoeringsmachine
3. Handmatige ijzeren gesp omsnoeringsmachine
4. Automatische omsnoeringsmachine
![]()
FAQ:
1. Heeft de PET kunststof stalen band een testrapport?
Ja, we leveren een SGS-rapport.
2. Is de PET kunststof stalen band een milieuvriendelijke omsnoeringsband?
Ja.
3. Kunnen de specificaties van de PET kunststof stalen band worden aangepast?
Ja.
4. Wat zijn de specificaties van de PET kunststof stalen band?
9-32mm
5. Wat zijn de afmetingen van de palletverpakking?
1.1*1.1*1.8M, 1000KG/pallet
6. Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
100 rollen
7. Kan ik samples krijgen?
Ja, samples kunnen worden verzonden
8. Handelsmethode?
TT LC,(Onderhandelbaar).
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901