|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | PP-omsnoeringsband en PP-verpakkingsriemen | Breedte: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0,3-1,2 mm | Kleur: | wit, transparant, geel |
| Logo: | Aanpasbaar | Grondstof: | 100% PP polypropyleen |
| Treksterkte: | Ja | UV-bescherming: | Ja |
| Vochtweerstand: | Ja | Automatische riem: | Ja |
| Markeren: | doorzichtige PP-banden,witte PP-band,5mm PP verpakkingsband |
||
PP omsno-banden transparant wit 5 mm PP omsnoerband voor hogesnelheidsklembanden
BESCHRIJVING VAN PP OMSNOERBANDEN:
Pp omsnoerband (POLYESTER), ook bekend als PP polypropyleen band, is een milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal:
Het verschil tussen PP omsnoerband en PET plastic stalen band:
PP omsnoerband wordt gebruikt voor het omsnoeren van lichte producten, zoals kartonnen dozen, hardware, huishoudelijke apparaten, fruit, kleding en logistieke sectoren.
PET plastic stalen band wordt gebruikt voor het omsnoeren van zware producten, zoals staal, steenfabrieken, glas, chemische vezels, aluminium en andere industrieën.
SPECIFICATIES
| Model | Breedte | Dikte | Trek | Brutogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lengte |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1700 m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1550 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1350 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
![]()
BELANGRIJKSTE VOORDELEN:
Hoge sterkte en taaiheid
Door gespecialiseerde rek- en oriëntatieprocessen bereikt PP omsnoerband een hoge treksterkte, die bestand is tegen de druk van zware ladingen om stabiliteit tijdens transport en opslag te garanderen.
Ze vertonen ook een goede taaiheid, met enige elasticiteit bij plotselinge schokken of rek. Dit voorkomt bros breken en stelt ze in staat om schokenergie effectiever te absorberen dan stalen omsnoering.
![]()
GESCHIKT VOOR OMSNOERMACHINE:
Volautomatische omsnoermachine
Semi-automatische omsnoermachine
Hogesnelheid omsnoermachine
Handheld elektrische omsnoermachine
Handmatige omsnoermachine (ijzeren gesp)
![]()
FAQ:
V: Kan de breedte van PP omsnoering worden aangepast?
Ja
V: Kan de kleur van PP omsnoerband worden aangepast?
Ja, geel, blauw, wit, transparant, rood, groen, zwart, etc.
V: Kunnen de grondstoffen van PP omsnoering worden geselecteerd?
Ja, u kunt kiezen op basis van de eisen van de klant.
V: Wat is de MOQ voor PP omsnoerband?
100 rollen
V: Wat is het gewicht van het PP-pakket?
Brutogewicht: 10 kg, nettogewicht: 9,5 kg.
V: Over de verpakking van PP omsnoerband?
Volledige rollen met kraftpapier of PE-folieverpakking, 100 rollen/pallet,
Palletafmetingen: 1,2*1,2*2,3 m
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901