|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | PET-band | Bandbreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Banddikte: | 0,6-1,2 mm | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Oppervlaktebehandeling: | Reliëf of glanzend | automatische omsnoering: | Automatisch |
| UV-bestendig: | Ja | Vochtbestendig: | Ja |
| Markeren: | 16 mm gerecycled PET-band,De in reliëf gemaakte Riem van de Huisdierenverpakking,gerecycled PET-plastiekband |
||
PET-spanningsband van plastic staal heeft een breed scala aan toepassingen en is geschikt voor de meeste industriële verpakkingen, zoals bakstenen verpakkingen, staalverpakkingen, houten verpakkingen, stenen verpakkingen, aluminiumbalken, grote kartonnen, enz.,met uitstekende verpakkingseffecten.
GEMEENSTELEN:
Bescherming van het milieu -- PET-materiaal kan worden gerecycled en gerecycled, in overeenstemming met de milieu-regels.en voldoen aan logistieke veiligheidsnormen.
Gemakkelijk te bedienen------ Goede flexibiliteit, gemakkelijke en veilige bediening, geen scherpe randen van stalen riemen, zal de verpakking niet krabben, zelfs als het strak vastgebonden is, zal het mensen niet kwetsen wanneer het open wordt gesneden
Vervaardiging
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650 m |
![]()
Hoe toont PET-banden aan dat ze "kraakbestendig" zijn?
Hoge slagvastheidWanneer PET-banden worden blootgesteld aan plotselinge invallen van buitenaf (zoals vallen of botsen met goederen), absorberen ze energie door middel van hun elastische vervorming, in plaats van rechtstreeks te breken zoals broze materialen.Dit is te danken aan zijn uitstekende taaiheid.
Vermoeidheidsbestand ----PET-banden kunnen deze herhaalde micro-deformaties weerstaan zonder materiaalvermoeidheid of micro-scheuren.waardoor het minder vatbaar is voor breuk.
.
![]()
Toepassingen van afgewerkte PET-stroppen van kunststofstaal:
1Glas.
2. staal
3Steenfabriek
4Marmer
5. katoen
6Aluminium en andere materialen.
![]()
V: Is er een testrapport voorPET-verpakkingsband?
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
V: IsPET-verpakkingsbandeen milieubeschermingsband?
A: Ja.
V: Kan de specificatie vanPET-verpakkingsbandaangepast worden?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie vanPET-verpakkingsband?
A:9-32 mm
Wat is de kleur vanPET-verpakkingsband?
A:groen, zwart (ondersteuning van aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode vanPET-verpakkingsband?
A: TT.LC
V.: Wat is het MOQ vanPET-verpakkingsband?
A:50 rol
V: Fabriek of handelaar?
A: We zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies