|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Pet -verpakkingsgordel | Bandbreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Banddikte: | 0.6-1.2 | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Dikte: | 0,6-1,2 mm | Oppervlaktebehandeling: | Reliëf of glanzend |
| automatische omsnoering: | Automatisch | UV-bestendig: | Ja |
| Markeren: | High-speed PET-band 16 mm,Recycled PET-verpakkingsband,PP-PET-band |
||
PET-banden, ook wel PET-plastic-staalbanden of PET-bindbanden genoemd, zijn een sterk, flexibel bind- en verpakkingsmateriaal gemaakt van polyesterhars als kerngrondstof.Het wordt verwerkt door middel van precisieprocessen zoals extrusie bij hoge temperatuur, rekken, warmte-instelling en reliëf, en dient als een verbeterde vervanging voor traditionele plaatband en PP-band.
Dit product combineert de hoge sterkte en scherpte van staal met de flexibiliteit en veiligheid van PP-plastic.en hoge kosteneffectiviteit, wordt het veel gebruikt voor het binden van zware goederen in verschillende industrieën, waaronder staal, aluminium, glas, synthetische vezels, hardware en katoen.Het is momenteel een van de belangrijkste verbruiksstoffen voor zware industriële verpakkingen.
Dit product wordt vervaardigd met behulp van PET-flesvlokken en verpletterde PET-resten als primaire grondstoffen.Het bevat een zuiver PET-materiaal van levensmiddelenkwaliteit en ondergaat een geavanceerd rek- en vormproces bij hoge temperaturenHet resultaat is een bandmateriaal met uitzonderlijke taaiheid dat bestand is tegen splitsing of breuk tijdens gebruik.effectief oplossen van gemeenschappelijke problemen in de industrie die verband houden met traditionele banden, zoals kwetsbaarheid voor breuk, roest en moeilijk te recyclen.
| Kenmerken | Detaille beschrijving | Voordelen |
|---|---|---|
| PET-banden hebben een goede taaiheid en een hoge treksterkte | Het heeft een uiterst hoge treksterkte, die die van stalen banden van dezelfde specificatie benadert en meer dan twee keer die van gewone PP-banden.het behoudt de flexibiliteit van plastic, waardoor trillingen en schokken tijdens het vervoer effectief worden gedempt. | In vergelijking met stalen riemen is het minder kwetsbaar voor breuk; in vergelijking met PP-riemen heeft het een sterkere treksterkte en kan het de veiligheid van goederen in complexe vervoersomgevingen beter garanderen. |
| Klein foutbereik | De verlenging is slechts een zesde van die van PP-banden.verhinderen dat de verpakking losvalt en ervoor zorgen dat de verpakking strak en veilig blijft. | Het oplost het probleem van het loslopen en verwonden van gegalvaniseerde stalen banden, waardoor het vooral geschikt is voor goederen die hun dichtheid lang moeten behouden, zoals katoenbalen,aluminiummaterialen, en producten van synthetische vezels. |
| Veiligheid en milieubescherming | Het materiaal is zacht en heeft geen scherpe randen zoals stalen riemen, dus het zal de verpakking of de bedieners niet krabben. | Het verbetert de veiligheid van hantering en transport aanzienlijk en voldoet tegelijkertijd aan de milieueisen van moderne groene verpakkingen en export. |
| Hoge treksterkte | PET-staalbanden hebben een hoge treksterkte en kunnen bestand zijn tegen trekkrachten van 200-1500 kg. | Bij dezelfde treksterkte is de eenheidsprijs per meter meestal meer dan 40% lager dan die van staalstroken, waardoor de totale verpakkingskosten effectief kunnen worden verlaagd. |
HAINAN HUILI PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. is een fabriek die de productie en verkoop van verpakkingsmiddelen en -apparatuur integreert.
PP/PET-bandmachine, PP-band, PET-verpakkingsgordel, PE-rekfilm, transparant tape, semi-automatische/automatische bandmachines, handgereedschap voor elektrische banden,pneumatische bandenwerktuigen, hogesnelheidsbandmachines, enz.
Momenteel hebben wij vier eigen productievestigingen met een sterke productiecapaciteit:
![]()
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
A: Ja.
A: Ja.
A: 9-32 mm
A: Groen, zwart (ondersteuning aanpassing)
A: TT, LC
A: 100 rollen
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies