|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | PP-Umreifungsband | Breite: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,3-1,2 mm | Farbe: | weiß, transparent, gelb |
| Logo: | Anpassbar | Rohstoff: | 100% PP Polypropylen |
| Zugfestigkeit: | Ja | UV -Schutz: | Ja |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit: | Ja | Automatischer Gurt: | Ja |
| Oberfläche: | Muster, feine Linien, anpassbar | Biologisch abbaubar: | Ja |
| Hervorheben: | PP strapping belt for high-speed machines,Polypropylene PP packing belt,Automatic PP strapping belt |
||
100% Polypropylen PP-Umreifungsband Automatisches PP-Umreifungsband Zur Verwendung mit Hochgeschwindigkeits-Umreifungsmaschinen
BESCHREIBUNG DES PP-UMREIFUNGSBANDES
PP UMREIFUNGSBAND
PP-UMREIFUNGSBAND, auch bekannt als Polypropylen-Umreifungsband, wird aus Polypropylen durch eine Reihe komplexer Verfahren wie Erhitzen, Extrudieren, Strecken und Abkühlen hergestellt. Sein Rohmaterial Polypropylen ist ein thermoplastisches Kunstharz mit hervorragenden Eigenschaften, was dem PP-Umreifungsband auch viele hervorragende Eigenschaften verleiht.
Produktionsablauf für PP-Umreifungsband:
Rohmaterialien - Erhitzen und Extrusionsschmelzen --- Vorform-Abkühlung --- Strecken --- Fixieren --- Abkühlen --- Wickeln
![]()
Rohmaterial---------
100% Polypropylen-Neumaterial oder recyceltes Material
![]()
| Modell | Breite | Dicke | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1700 m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1550 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1350 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
PP-Umreifungsband bietet zahlreiche Vorteile und wird daher häufig in der Verpackung und im Transport eingesetzt.
Der PP-Umreifungsbandmarkt ist ein wichtiges Material, das in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt wird, darunter Maschinenbau, Bauwesen, Logistik, Elektronik, Obst, Bekleidung, Papierprodukte und Haushaltsgeräte.
![]()
FAQ:
F: Kann die Breite des PP-Umreifungsbandes angepasst werden?
Ja
F: Kann die Farbe des PP-Umreifungsbandes angepasst werden?
Ja, gelb, blau, weiß, transparent, rot, grün, schwarz usw.
F: Können die Rohstoffe für PP-Umreifungsbänder ausgewählt werden?
Ja, Sie können je nach Kundenanforderungen wählen.
F: Was ist das MOQ für PP-Umreifungsband?
100 Rollen
F: Wie hoch ist das Gewicht der PP-Verpackung?
Bruttogewicht: 10 kg, Nettogewicht: 9,5 kg.
F: Über die Verpackung von PP-Umreifungsband?
Volle Rollen aus Kraftpapier oder PE-Folie, 100 Rollen/Palette,
Palettengröße: 1,2*1,2*2,3 m
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901