|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | PP-Umreifungsband | Preis: | pp 100% |
|---|---|---|---|
| Anwenden: | Handbuch/Maschine | Breite: | 5-19 mm |
| Dicke: | 0,3-1,2 mm | Länge: | 300-7500m |
| Ziehen: | 50kg-260kg | Farbe: | rot, gelb, schwarz, kundenspezifisch |
| UV -Schutz: | Ja | Feuchtigkeitsbeständig: | Ja |
| Material: | Pp | Anwendung: | Manuelle Verpackung |
| Hervorheben: | PP strapping belt for automatic machine,High-speed PP plastic strapping,5-19mm PP strapping band |
||
Hochgeschwindigkeits-PP-Umreifungsband 5-19mm PP-Kunststoffband für den Einsatz in automatischen Umreifungsmaschinen
PRODUKTBESCHREIBUNG VON PP UMREIFUNGSBAND
Der Unterschied zwischen PP-Umreifungsband und PET-Kunststoffstahlband:
PP-Umreifungsband wird zum Umreifen von leichten Produkten wie Kartons, Hardware, Haushaltsgeräten, Obst, Kleidung und in der Logistik eingesetzt.
PET-Kunststoffstahlband wird zum Umreifen von schweren Produkten wie Stahl, Ziegelfabriken, Glas, Chemiefasern, Aluminium und anderen Industrien verwendet.
![]()
EIGENSCHAFTEN
Leicht und umweltfreundlich
Im Vergleich zu Umreifungsbändern aus anderen Materialien ist PP-Umreifungsband außergewöhnlich leicht. Dies ist in der Logistik und im Transport von entscheidender Bedeutung, da es das Gesamtgewicht effektiv reduziert und die Versandkosten senkt. Es ist auch recycelbar, umweltfreundlich und preiswert, was es zu einem Selbstläufer macht
![]()
SPEZIFIKATIONSTABELLE
| Modell | Breite | Dicke | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1700 m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1550 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1350 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
Über die Verpackung:
Kartonverpackung: PP-Umreifungsband kann mit Karton verpackt werden.
PE-Folienverpackung: PP-Umreifungsband kann mit PE-Folie verpackt werden.
![]()
FAQ:
F: Wie hoch ist das Gewicht jeder Rolle PP-Umreifungsband?
A: Nettogewicht 10 kg, Bruttogewicht 9 kg.
F: Wie breit und dick ist PP-Umreifungsband?
A: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm.
F: Kann die Farbe von PP-Umreifungsband angepasst werden?
A: Es kann angepasst werden, transparent, rot, blau, schwarz, weiß, lila usw.
F: Was ist das MOQ dieses Umreifungsbands?
A: 100 Rollen.
F: Ist der Preis von PP-Umreifungsband verhandelbar?
A: Ja, der Preis variiert je nach Qualität der Rohstoffe.
F: Wie wird PP-Umreifungsband verpackt?
A: Dieses Umreifungsband wird in Kunststofffolie oder Papier verpackt.
F: Kann die Länge von PP-Umreifungsband angepasst werden?
A: Ja
F: Wie groß ist eine Palette?
A: 1,2 * 1,2 * 2,2 m, Gewicht: 1020 kg.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901