|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | PET-Kunststoffstahlband und PET-Umreifungsband | Material: | HAUSTIER Flaschen-Flocken |
|---|---|---|---|
| Breite: | 9-32 mm | Bandstärke: | 0,6-1,2 mm |
| Bruttogewicht: | 20 kg/Rolle | Nettogewicht: | 19 kg/Rolle |
| Größe der Papierröhre: | 406*150 mm | Oberflächenbehandlung: | Geprägt/nicht geprägt |
| Farbe: | Grün, Schwarz, Weiß, (Benutzerdefiniert) | Typ: | Automatische/manuelle PET-Umreifung |
| Hervorheben: | PET-Verpackungsband mit hoher Zugfestigkeit,PP-PET-Band mit geringer Dehnung,PET-Verpackungsband mit hoher Temperaturbeständigkeit |
||
ProduktbeschreibungPET-VerpackungenDer Gürtel:
PET-Verpackungsgürtel/PET-Streifen, allgemein als PET-Straifen aus "Kunststoffstahl" bekannt, ist ein umweltfreundliches Verpackungsmaterial, das für seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und seine vielseitige Anwendung bekannt ist.Es wird hauptsächlich für die Verpackung schwerer Produkte einschließlich Papierwaren verwendet, Stahl, Aluminium, Gusseisen, Baumwolle, chemische Faserprodukte, Ziegel, Marmor und ähnliche Waren.
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | G. W. | N.W. | Papierkern | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650m |
Rohstoffe für Stahlgürtel aus PET-Kunststoff
PET-Kunststoff-Stahlgurt ist eine Art Gurt aus Mineralwasserflaschen, Sprite-Flaschen, Coke-Flaschen usw.
![]()
PET-Verpackungsgürtel/PET-Gürtelverfügt über eine dichte molekulare Struktur und eine hohe Kristallinität, was zu einer starren und gleichzeitig sehr elastischen Textur führt.oder schwarze Farben mit individuell anpassbarem Diamantmuster. bietet hervorragende rutschfeste Eigenschaften, ist geruchlos und rutschfrei, mit einheitlichen Spezifikationen und hoher Maßgenauigkeit.Kompatibel mit verschiedenen manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Gurtgeräten.
PET-Kunststoff-Stahlriemen sind heißschmelzende Klebstoffe, die durch elektrische Erwärmung, Reibung und heißschmelzende Methoden verbunden werden können, geeignet für die Verwendung mit:
HAINAN HUILI PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. ist eine Fabrik, die die Produktion und den Verkauf von Verpackungsmaterialien und -ausrüstungen integriert.
Hauptprodukte:
PP/PET-Gurtmachine, PP-Gurt, PET-Verpackungsgurt, PE-Stretchfilm, transparentes Band, halbautomatische/automatische Gurtmaschinen, handgeführte elektrische Gurtwerkzeuge,Pneumatische Bindemittel, Hochgeschwindigkeits-Gurtmaschinen usw.
Derzeit haben wir vier eigene Produktionsstätten mit starker Produktionskapazität.
PET/PP-GurtMaschine zum HerstellenHerstellungsstätte: 1 Stück
PETSchnürenHerstellungsstätte:1Stück
Herstellung von PP-Gürteln: 1 Stück
Fabrik für automatisierte Geräte: 1Stück
Wir haben ein professionelles Team in Vertrieb, Produktion, Management, Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Kundendienst.Wir bieten auch Produktanpassungsdienste an.Sie sind jederzeit eingeladen, Fragen zu stellen und Geschäfte zu besprechen.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen