|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Strappature di imballaggio in PP | Prezzo: | pp 100% |
|---|---|---|---|
| Fare domanda a: | Manuale/macchina | Larghezza: | 5-19 mm |
| Spessore: | 0,3-1,2 mm | Lunghezza: | 300-7500 m |
| Tiro: | 50 kg-260 kg | Colore: | rosso, giallo, nero, personalizzato |
| Protezione UV: | SÌ | Resistente all'umidità: | SÌ |
| Materiale: | Pp | Applicazione: | Imballaggio manuale |
| Evidenziare: | 5-19mm PP strapping tape,PP plastic strapping tape,automatic strapping machine tape |
||
Nastro di reggiatura in PP da 5-19 mm Nastro di plastica PP Nastro di reggiatura in polipropilene PP adatto per reggiatrici automatiche
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO DEL NASTRO DI REGGIA IN PP
La differenza tra nastro di reggiatura in PP e nastro in acciaio plastico PET
Il nastro di reggiatura in PP viene utilizzato per reggiare alcuni prodotti leggeri, come cartoni, ferramenta, elettrodomestici, frutta, abbigliamento e settori logistici.
Il nastro in acciaio plastico PET viene utilizzato per reggiare alcuni prodotti pesanti, come acciaio, fabbriche di mattoni, vetro, fibre chimiche, alluminio e altri settori.
![]()
CARATTERISTICHE
✅ Elevata resistenza e durata
Sebbene alcuni NASTRO DI REGGIA IN PP possano essere sottili, sono incredibilmente resistenti. Possiedono un'eccezionale resistenza alla trazione e tenacità, che consente loro di resistere a una tensione significativa senza rompersi.
✅ Leggero ed ecologico
![]()
TABELLA DELLE SPECIFICHE
| Modello | Larghezza | Spessore | Trazione | Peso lordo | Peso netto | Anima in carta | Lunghezza |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1700 m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1550 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1350 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 9,5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
Informazioni sull'imballaggio:
Imballaggio in cartone: il nastro di reggiatura in PP può essere imballato con cartone.
Imballaggio in film PE: il nastro di reggiatura in PP può essere imballato con film PE.
![]()
FAQ:
D: Qual è il peso di ogni rotolo di può essere personalizzata??
R: Peso netto 10 kg, peso lordo 9 kg.
D: Qual è la larghezza e lo spessore del nastro di reggiatura in PP?
R: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm.
D: Il colore del può essere personalizzata?R: Sì
R: Può essere personalizzato, trasparente, rosso, blu, nero, bianco, viola, ecc.
D: Qual è il MOQ di questo nastro di reggiatura?
R: 100 rotoli.
D: Il prezzo del può essere personalizzata? è negoziabile?
R: Sì, il prezzo varia in base alla qualità delle materie prime.
D: Come viene imballato il nastro di reggiatura in PP ?R: Questo nastro di reggiatura è imballato in film plastico o carta.
D: La lunghezza del
nastro di reggiatura in PP può essere personalizzata?R: Sì
D: Qual è la dimensione di un pallet?
R: 1,2*1,2*2,2 m, peso: 1020 kg.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901