|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza cinturino: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore del cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
| Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | larghezza: | 9-32 mm |
| Rapporto elastico: | 10x | reggiatura automatica: | Automatico |
| categoria: | ANIMALE DOMESTICO | Metodo di legame: | Saldatura per attrito |
| Evidenziare: | cinghia di reggia in PET ad alta velocità,cinghia per imballaggio in PET resistente,cinghia in plastica PET da 9-25 mm |
||
Cinghia di reggia in PET ad alta velocità Reggia per imballaggio in PET da 9-25 mm / Reggia in plastica PET per imballaggi di prodotti pesanti
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO DELLA CINTURA IN ACCIAIO PLASTICA PET:
Quali sono i vantaggi della cinghia di reggiatura in acciaio e plastica PET?
La cinghia di reggiatura in acciaio e plastica PET ha una vasta gamma di usi ed è adatta per la maggior parte degli imballaggi industriali, come imballaggi in mattoni, acciaio, legno, pietra, lingotti di alluminio, cartoni di grandi dimensioni, ecc., con eccellenti effetti di imballaggio.
(1) Forte resistenza alla trazione ------ Ha sia la resistenza alla trazione delle reggette in acciaio che la duttilità per resistere agli urti, il che può garantire la sicurezza del trasporto del prodotto e impedire che le merci si allentino.
(2) Basso allungamento ---- L'allungamento è solo un sesto di quello delle reggette in polipropilene, che possono mantenere la tensione per lungo tempo e impedire la caduta dell'interfaccia.
(3) Resistenza alle alte temperature ------ Il punto di fusione è di 260 gradi e non si deformerà se utilizzato a temperature inferiori a 120 gradi.
(4) Buona sicurezza ----- Non vi è alcun rischio che le reggette in acciaio arrugginiscano e contaminino gli oggetti legati. Il colore è brillante e chiaro ed è resistente al sole, ai raggi UV e all'umidità.
SPECIFICHE
| Modello | Larghezza | Spessore | Tiro | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Lunghezza |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 2720m |
| PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 1850m |
| PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580m |
| PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406mm | 1270m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406mm | 660m |
![]()
CARATTERISTICHE:
Basso costo ------ La cinghia di reggia in PET è resistente al freddo e alle alte temperature e ha una forte resistenza alla trazione, che la rende adatta per il raggruppamento di prodotti pesanti.
Rispettoso dell'ambiente ----- La reggia in PET è un materiale ecologico, conformeTest SGS e RoHSstandard ed è atossico e inodore.
D: Esiste un rapporto di prova perReggia in acciaio per reggette in PET?
A: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D: SìReggia in acciaio PETun nastro di imballaggio per la protezione dell'ambiente?
R: Sì.
D: Può la specifica diReggia in acciaio PETessere personalizzato?
R: Sì.
D:Qual è la specifica diReggia in acciaio per reggette in PET?
R:9-32mm
D: Di che colore è?Reggia in acciaio per reggette in PET?
A:Verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di scambioReggia in acciaio per reggette in PET?
R:TT.LC
Q:. Qual è il MOQ diReggia in acciaio per reggette in PET?
R: Rotolo da 50
D: Fabbrica di produzione o commerciante?
R: Siamo un uomo
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901