|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Strappature di imballaggio in PP | Prezzo: | 100% PP |
|---|---|---|---|
| Fare domanda a: | Manuale/macchina | Larghezza: | 5-19mm |
| Spessore: | 0,3-1,2 mm | Lunghezza: | 300-7500 m |
| Tiro: | 50 kg-260 kg | Colore: | rosso, giallo, nero, personalizzato |
| Protezione UV: | SÌ | Resistente all'umidità: | SÌ |
| Materiale: | PP | Applicazione: | Imballaggio manuale |
| Evidenziare: | Cinghia per imballaggio in PP da 5-15 mm,Nastro di reggiatura in PET PP,Reggetta in pp per imballaggio di cartoni |
||
Fascetta di imballaggio in PP ad alta velocità da 5-15 mm, nastro di reggiatura in PP per imballaggi in cartone
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO DEL NASTRO DI REGGIATURA IN PP:
SpessoreTrazione1. Buona termosaldatura
------ ha una forte forza di trazione alla rottura, una bassa gravità specifica ed è facile da usare, quindi è adatto a vari settori. 2. Buona flessibilità
------ ha una forte forza di trazione alla rottura, una bassa gravità specifica ed è facile da usare, quindi è adatto a vari settori. SpessoreTrazione------
Il nastro di reggiatura in PP ha una forte forza di trazione alla rottura, una bassa gravità specifica ed è facile da usare, quindi è adatto a vari settori.SpessoreTrazione può essere riciclato e riprocessato in materiali riciclati. Il nastro di reggiatura prodotto con materiali riciclati può anche essere utilizzato per imballare e proteggere le merci durante il trasporto, il che non solo consente di risparmiare risorse ma è anche conforme al concetto di protezione ambientale.
5. Ampia gamma di applicazioni: Il nastro di reggiatura in PPSpessoreTrazioneModello
LarghezzaSpessoreTrazionePeso Lordo
Peso Netto
| Anima di carta | Lunghezza | PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 7000 m | PP-12080 | 8,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 4700 m | PP-09060 | 10,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 3150 m | PP-19070 | 10,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 2350 m | PP-19070 | 11,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 3650 m | PP-12080 | 12,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1700 m | SPECIFICHE TECNICHE: | 13,5 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1550 m | SPECIFICHE TECNICHE: | 19,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1050 m | PP-18080 | 19,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1150 m | SPECIFICHE TECNICHE: | 19,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1000 m | PP-19070 | 19,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1000 m | PP-19080 | 19,0 mm | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | 9,5 kg |
| Ø200 mm | 1000 m | SPECIFICHE TECNICHE: | Larghezza: | Le dimensioni comuni includono 9 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 19 mm, ecc. La tolleranza tipica della larghezza è ±0,3 mm. | Spessore: | Tipicamente varia tra 0,3 mm e 0,8 mm. La tolleranza tipica dello spessore è ±0,05 mm. | Resistenza alla rottura: |
![]()
Ad esempio, un nastro di reggiatura in PP di materiale puro di larghezza 12 mm e spessore 0,6 mm ha una resistenza alla rottura di > 1000 N; un nastro di reggiatura in PP di materiale puro di larghezza 15,5 mm e spessore 0,6 mm-0,8 mm ha una resistenza alla rottura compresa tra 1500 N e 2000 N.
Allungamento: Generalmente, l'allungamento dei nastri di reggiatura in PP di materiale puro è< 20%, il che aiuta a ridurre i costi di produzione.
VANTAGGI:Leggero----bassa densità, peso leggero, facile da trasportare.
Alta resistenza----elevata resistenza alla trazione, non facile da rompere.
Resistenza alla corrosione----resistente ad acidi e alcali, resistente all'umidità, antiruggine.
Ecologico----riciclabile.Flessibilità----adattabile a diverse esigenze di imballaggio.FAQ:
![]()
D: Qual è il peso di ogni rotolo di nastro di reggiatura in PP?
R: Peso netto 10 kg, peso lordo 9 kg.
D: Qual è la larghezza e lo spessore del nastro di reggiatura in PP?
R: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm.
D: Il colore del nastro di reggiatura in PP
può essere personalizzato?
![]()
R: Può essere personalizzato, trasparente, rosso, blu, nero, bianco, viola, ecc.
D: Qual è il MOQ di questo nastro di reggiatura?R: Questo nastro di reggiatura è imballato in pellicola di plastica o carta.
è negoziabile?
R: Sì, il prezzo varia in base al grado delle materie prime.D: Come viene imballato il nastro di reggiatura in PP ?R: Questo nastro di reggiatura è imballato in pellicola di plastica o carta.
D: La lunghezza del nastro di reggiatura in PP
può essere personalizzata?
R: 1,2*1,2*2,2 m, peso: 1020 kg.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901