|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Имя: | Пояс упаковки домашних животных | Ширина ремешка: | 9-32 мм |
|---|---|---|---|
| Толщина ремешка: | 0,6-1,2 | Вес брутто: | 20 кг/рулон |
| Сырье: | Отходы бутылок минеральной воды, бутылки спрайта | Длина: | 700-1500 м |
| Толщина: | 0,6-1,2 мм | ширина: | 9-32 мм |
| Соотношение растяжения: | 10x | автоматическая обвязка: | Автоматический |
| Выделить: | высокоскоростная лента для застегивания ПЭТ,ПЭТ-упаковочная лента для пневматических машин,Стальная лента ПЭТ-обвязки 9-25 мм |
||
ПЭТ-упаковочная лента,также известный какПЭТ упаковочная лента,полиэфирные ремни, или просто "PET ремень," - это новый тип высокопрочных, высокопрочных пластиковых ремней, изготовленных в основном из полиэтилентерефталата (PET) с помощью специализированного процесса.
Спецификации
| Особенности | Подробное описание | Преимущества |
| ПЭТ ремни имеют хорошую прочность и высокую прочность на растяжение. | Он обладает чрезвычайно высокой прочностью на растяжение, приближающейся к прочности стальных ремней той же спецификации, и более чем в два раза большей, чем у обычных PP ремней.он сохраняет гибкость пластика, эффективно смягчающие вибрации и удары во время транспортировки. | По сравнению со стальными ремнями он менее подвержен разрыву; по сравнению с PP ремнями он имеет более высокую прочность на растяжение и может лучше обеспечить безопасность грузов в сложных транспортных условиях. |
| Малый диапазон ошибок | Его удлиняемость составляет лишь одну шестую от удлинительной PP, что означает, что он может поддерживать напряжение примерно 5% в течение длительного времени после упаковки,предотвращение ее ослабления и обеспечение того, чтобы упаковка оставалась плотной и надежной. | Он решает проблему ослабления и причинения повреждений оцинкованной стальной лентой, что делает его особенно подходящим для товаров, которым необходимо поддерживать герметичность в течение длительного времени, таких как хлопковые балы,алюминиевые материалы, и продуктов из синтетических волокон. |
| Безопасность и охрана окружающей среды | Материал мягкий и не имеет острых краев, как стальные ремни, поэтому он не будет царапать упаковку или операторов. | Он значительно повышает безопасность обработки и транспортировки, одновременно отвечая экологическим требованиям современной экологически чистой упаковки и экспорта. |
| Высокая прочность на растяжение | ПЭТ пластиковые стальные ремни имеют высокую прочность на растяжение, способные выдерживать силы на растяжение от 200 до 1500 кг. | При такой же прочности натяжения цена на метр обычно более чем на 40% ниже, чем цена на стальную ленту, что может эффективно снизить общую стоимость упаковки. |
![]()
ППЭТ-упаковочная лентаимеет высокую прочность на растяжение ивысокая элонгация, и подходит для объединениятяжелые продукты, такие как:сталь, алюминий, кирпич, мрамор, керамика, химические волокна и т.д., чтобы обеспечить безопасность транспортировки продукции.
![]()
Применимые приспособления для застегивания:
PET-пластиковый стальной ремень представляет собой клейкий продукт с горячим плавлением, который может быть скреплен с помощью электрического нагрева, трения и горячего плавления, подходящий для будущего застегивания инструмента:
1Ручная ремня
2Пневматическая ременьная машина
3. Машина для ручного застегивания железной застежки
4Автоматическая ременьная машина
![]()
Вопрос: Есть ли какой-либо отчет о испытаниях дляПЭТ-упаковочная лента?
О: Да, мы предоставляем отчет SGS.
Вопрос: Является ли PET пластиковая лента упаковочной лентой для защиты окружающей среды?
А: Да.
Q:Может ли спецификацияПЭТ-упаковочная лентабыть настраиваемым?
А: Да.
Вопрос: Какова спецификацияПЭТ-упаковочная лента?
А:9-32 мм
В: Какой цветПЭТ-упаковочная лента?
A:Зелёный, черный (поддержка настройки)
Вопрос: Какой метод торговлиПЭТ-упаковочная лента?
A:TT.LC
Вопрос: каков MOQПЭТ-упаковочная лента?
A:50 рулон
Вопрос: Производитель или торговец?
А: Мы мужчины
Контактное лицо: Lisa
Телефон: +8615814057901
Факс: 86--15814057901
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы