|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Correa de flejado de PP y correas de embalaje de PP | Ancho: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | Color: | blanco, transparente, amarillo |
| Logo: | Personalizable | Materia prima: | 100% PP polipropileno |
| Resistencia a la tracción: | Sí | Protección ultravioleta: | Sí |
| Resistencia a la humedad: | Sí | Cinturón automático: | Sí |
Cintas de embalaje de PP al por mayor 5-15 mm Adecuadas para fijar en máquinas totalmente automáticas y semiautomáticas
El número de seguridad del cinturón de sujeción de PP:
Somos un fabricante profesional especializado en cinta de embalaje de PP. Suministramos cinta de embalaje de polipropileno al por mayor con calidad estable y precio favorable.Nuestras correas de plástico son fuertes y totalmente reciclablesOfrecemos tamaños estándar 5-19mm y soportamos tamaños personalizados, colores e impresión de logotipos. Los compradores y distribuidores globales son bienvenidos a contactar y cooperar con nosotros.
Las especificaciones
| Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | Peso bruto | Peso neto | Peso neto | Duración |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 metros |
| Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 metros |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 metros |
![]()
Alta resistencia y resistencia:
Nuestra banda de sujeción de PP tiene una resistencia a la tracción confiable y una resistencia excelente. Resiste el estiramiento y la rotura durante el empaque y la entrega, fijando firmemente los cartones y palets.El rendimiento de tracción estable asegura que sus mercancías permanezcan seguras durante toda la logística.
![]()
Sobre el embalaje:
Embalaje de cartón ---- El cinturón de cinturón de PP se puede empaquetar con cartón.
Envasado con película de PE-------- El cinturón de correas de PP puede envasarse con película de PE.
![]()
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuál es el peso de cada rolloCintas de embalaje de PP?
R: Peso neto 10 kg, peso bruto 9 kg.
P: ¿Cuál es el ancho y el grosor deCintas de embalaje de PP?
A: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm. ¿Qué es lo que quiere decir?
P: ¿Puede el color deCintas de embalaje de PP¿Se puede personalizar?
R: Puede ser personalizado, transparente, rojo, azul, negro, blanco, púrpura, etc.
P: ¿Cuál es el MOQ de esto?Cintas de embalaje de PP?
A: 100 rollos. ¿Qué es eso?
P: ¿Es el precio deCintas de embalaje de PP¿Se puede negociar?
R: Sí, el precio varía según el grado de las materias primas.
P: ¿Cómo estáCintas de embalaje de PP¿Envasado?
A: EstoCintas de embalaje de PPestá envasado en película de plástico o papel.
P: ¿Puede la longitud deCintas de embalaje de PP¿Se puede personalizar?
R: Sí
P: ¿Cuál es el tamaño de un palet?
A: 1,2*1.2*2.2m, peso: 1020KG.
Persona de Contacto: Mrs. Lisa
Teléfono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas