|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Flejadora neumática | Ancho de la correa: | 13-19m m |
|---|---|---|---|
| Grosor de la correa: | 0.5-1.5m m | Banda adecuada: | Flejes de PP y PET |
| La forma de sellado: | Soldadura por calor por fricción | Tensión máxima: | 3000N |
| Presión: | 0.5-0.8MPA | Peso de la herramienta: | 3,8 / 5 KG |
| Dimensión de la máquina: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Método de adherencia: | Adhesivo termofusible |
| Peso (N/G): | 5 kilogramos | Paquete de transporte: | Embalaje de cartón |
| Resaltar: | Máquina flejadora neumática con soldadura por calor por fricción,Máquina flejadora neumática para fleje de PP y PET,Máquina flejadora neumática 3000N de tensión máxima |
||
Las máquinas de correas neumáticas están diseñadas para correas de embalaje de PP y PET, adecuadas para aplicaciones ligeras, medianas y pesadas en varias industrias.Estas herramientas funcionan de manera eficiente tanto en la posición vertical como en la horizontal.
| Tipo de producto | El 19/25 |
|---|---|
| Ancho de banda | 13 a 19 mm |
| El grosor de la banda | 0.5 a 1.5 mm |
| Banda adecuada | Las bandas de PP y PET |
| Método de sellado | Soldadura por fricción térmica |
| Tensión máxima | 3 000 N |
| Presión | 0.5-0.8MPa |
| Peso de la herramienta | 3.8 / 5 KGS |
| Las dimensiones de la máquina | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
FunciónAprieta automáticamente las correas para ajustar la tensión alrededor de las mercancías.
Propósito...Asegura que las correas se adhieran firmemente a la superficie de las mercancías, evitando su aflojamiento o desplazamiento durante el transporte y el almacenamiento.
Función:Asegura las juntas a través de la unión de fricción de fusión caliente.
Este método utiliza una placa de fricción para vibrar y frotar secciones de correa superpuestas a alta velocidad, generando calor para fundir superficies.obligación duradera.
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas