|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| isim: | PP çemberleme kemeri | Genişlik: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| kalınlık: | 0.3-1.2 mm | Renk: | Beyaz, şeffaf, sarı |
| Logo: | Özelleştirilebilir | Hammadde: | % 100 PP polipropilen |
| Çekme Dayanımı: | Evet | UV Koruması: | Evet |
| Nem direnci: | Evet | Otomatik kemer: | Evet |
| Vurgulamak: | Yüksek hızlı PP kemerleri,Sıcaklık kapalı PET PP bandı,Otomatik paketleme makinesi kemerleri |
||
Yüksek hızlı PP şerit kayış ısı ile yapıştırılabilir 5-19mm PET PP plastik şerit, otomatik paketleme makineleri için
PP ŞERİT KAYIŞIN TANIMI:
PET şerit: Öncelikle ağır hizmet tipi ürünlerin paketlenmesi için tasarlanmıştır, yüksek çekme mukavemeti sunar. Hammaddeler arasında maden suyu şişeleri ve Sprite şişeleri bulunur.
Ana uygulama endüstrileri: Tuğla fabrikaları, alüminyum, cam, kimyasal elyaf, çelik ve diğer ağır hizmet tipi ürünlerin paketlenmesi.
PP şerit: Öncelikle hafif ürünlerin paketlenmesi için tasarlanmıştır, daha düşük çekme mukavemetine sahiptir. Hammadde: PP polipropilen elyaf sınıfı.
Ana uygulama endüstrileri: Karton kutu fabrikaları, meyve fabrikaları, ev aletleri üreticileri, donanım üreticileri, lojistik şirketleri, e-ticaret şirketleri ve ürün paketleme.
ÖZELLİKLER
| Model | Genişlik | Kalınlık | Çekme | Brüt ağırlık | Net ağırlık | Kağıt çekirdek | Uzunluk |
| PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-08050 | 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 4700m |
| PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3150m |
| PP-10060 | 10.0mm | 0.60mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2350m |
| PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | >80kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3650m |
| PP-12080 | 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0mm | 1.00mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1050m |
| PP-18080 | 18.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0mm | 0.70mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1200m |
| PP-19080 | 19.0mm | 0.80mm | >240kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1000m |
![]()
Hammaddeler-----
%100 polipropilen geri dönüştürülmüş malzeme
![]()
Uygulama alanları
Lojistik ve nakliye---karton ve paletlerin sabitlenmesi.
Yapı malzemeleri endüstrisi------fayans, cam ve alüminyumun paketlenmesi.
Elektrikli ev aletleri-----ev aletleri, televizyonlar, klimalar vb.nin sabitlenmesi.
Meyve-----nakliye sırasında gevşemeyi önlemek için meyvelerin, plastik sepetlerin ve kartonların sabitlenmesi.
![]()
SSS:
S: PP şeridin genişliği özelleştirilebilir mi?
Evet
S: PP şerit kayışın rengi özelleştirilebilir mi?
Evet, sarı, mavi, beyaz, şeffaf, kırmızı, yeşil, siyah vb.
S: PP şeridin hammaddeleri seçilebilir mi?
Evet, Müşteri gereksinimlerine göre seçim yapabilirsiniz.
S: PP şerit kayış için MOQ nedir?
100 rulo
S: PP paketinin ağırlığı nedir?
Brüt ağırlık: 10KG, net ağırlık: 9.5KG.
S: PP şerit kayışın ambalajı hakkında?
Tam rulolar kraft kağıt veya PE film ambalajı, 100 rulo/palet,
Palet boyutu: 1.2*1.2*2.3m
İlgili kişi: Lisa
Tel: +8615814057901
Faks: 86--15814057901