|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم: | أحزمة فولاذية من البلاستيك PET | عرض حزام: | 9-32mm |
|---|---|---|---|
| سمك حزام: | 0.6-1.2 | الوزن الإجمالي: | 20 كجم/لفة |
| مواد خام: | زجاجات المياه المعدنية النفايات ، زجاجات العفريت | طول: | 700-1500 م |
| سماكة: | 0.6-1.2 مم | عرض: | 9-32 مم |
| نسبة التمدد: | 10x | الربط التلقائي: | تلقائي |
| فئة: | حيوان أليف | طريقة الترابط: | الترابط الاحتكاك |
| إبراز: | الحزام الخضراء من البلاستيك PET,شريط ربط أوتوماتيكي من PP PET,أداة ربط هوائي حزام بي تي,automatic PP PET strapping band,pneumatic strapping tool PET belt |
||
أدوات ربط أدوات ربط أدوات ربط أدوات ربط أدوات ربط أدوات ربط الأدوات
وصف المنتج من الحزام الفولاذي من البلاستيك PET:
حزام التعبئة المقاوم للبرد، حزام ربط المقاوم لدرجات الحرارة العالية،شريط التعبئة البيت، العرض: 9-32mm
حزام التعبئة للحيوانات الأليفةوالمعروف أيضا باسم حزام الفولاذ البلاستيكي، هو نوع جديد من الحزام القيودية التي هي شعبية حاليا في العالم لاستبدال الأحزمة الفولاذية، وهوتستخدم على نطاق واسع في الصلب والألومنيوم والألياف الكيميائية والقطن والتبغ والورقصناعة المعادن والصناعات الأخرى
المواصفات
| النموذج | العرض | سمك | اسحب | الوزن الإجمالي | الوزن الصافي | الوزن الصافي | الطول |
| PET-0950 | 9.0 ملم | 0.50ملم | > 150 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 3400 متر |
| الـ PET-1050 | 10.0 ملم | 0.50ملم | > 180 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 2720 متر |
| الـ PET-1250 | 12.0 ملم | 0.50ملم | > 210 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 2500 متر |
| الـ PET-1260 | 12.0 ملم | 0.60ملم | > 220 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 2300 متر |
| الـ PET-1360 | 13.0 ملم | 0.60ملم | > 250 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1850م |
| الـ PET-1560 | 15.0 ملم | 0.60ملم | > 280 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1580 متر |
| PET-1580 | 15.0 ملم | 0.80ملم | > 300 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1200 متر |
| الـ PET-1660 | 16.0 ملم | 0.60ملم | > 320 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1480م |
| الـ PET-1670 | 16.0 ملم | 0.70ملم | >370kg | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1270م |
| الـ PET-1680 | 16.0 ملم | 0.80ملم | > 450 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1080m |
| الـ PET-1610 | 16.0 ملم | 1.00ملم | > 520 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 970 متر |
| PET-1970 | 19.0 ملم | 0.70ملم | > 500 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 1020 متر |
| بي تي-1910 | 19.0 ملم | 1.00ملم | > 700 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 740م |
| الـ PET-1912 | 19.0 ملم | 1.20ملم | > 850 كجم | 20 كجم | 19.0kg | 200/406ملم | 660م |
![]()
الخصائص:
التكلفة المنخفضة ------ حزام القيود من البيت مقاوم للبرد ودرجات الحرارة العالية، وله قوة سحب قوية، مما يجعله مناسبًا لربط المنتجات الثقيلة.
صديقة للبيئة----- حزام القيود من البيت هو مادة صديقة للبيئة، تتوافق معاختبار SGS و RoHSالمعايير، وهي غير سامة و بلا رائحة.
![]()
س: هل هناك أي تقرير اختبارشريط التعبئة من البيت ?
ج: نعم، نحن نقدم تقرير SGS.
السؤال: هل شريط البلاستيك من البيت هو شريط تعبئة لحماية البيئة؟
ج: نعم.
س:هل يمكن لمواصفاتشريط التعبئة من البيت أن تكون مخصصة؟
ج: نعم.
س: ما هي مواصفاتشريط التعبئة من البيت ?
A:9-32ملم
س: ما هو لونشريط التعبئة من البيت ?
الجواب: الأخضر، الأسود (دعم تخصيص)
س: ما هي طريقة التداولشريط التعبئة من البيت ?
A: TT.LC
س: ما هي MOQ منشريط التعبئة من البيت ?
A:50 لفة
س: مصنع تصنيع أو تاجر؟
ج: نحن رجل
اتصل شخص: Lisa
الهاتف :: +8615814057901
الفاكس: 86--15814057901