|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | পিইটি প্লাস্টিক ইস্পাত বেল্ট | স্ট্র্যাপ প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
|---|---|---|---|
| স্ট্র্যাপ বেধ: | 0.6-1.2 | স্থূল ওজন: | 20 কেজি/রোল |
| কাঁচামাল: | খনিজ জলের বোতল বর্জ্য, স্প্রাইট বোতল | দৈর্ঘ্য: | 700-1500 মি |
| পুরুত্ব: | 0.6-1.2 মিমি | প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
| প্রসারিত অনুপাত: | 10x | স্বয়ংক্রিয় strapping: | স্বয়ংক্রিয় |
| বিভাগ: | পিইটি | বন্ধন পদ্ধতি: | ঘর্ষণ বন্ধন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সবুজ পিইটি প্লাস্টিকের স্ট্র্যাপিং বেল্ট,স্বয়ংক্রিয় পিপি পিইটি স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড,বায়ুসংক্রান্ত স্ট্র্যাপিং টুল পিইটি বেল্ট |
||
অটোমেটিক পিপি পিইটি স্ট্র্যাপিং প্যান্ট্রোলিক স্ট্র্যাপিং সরঞ্জামগুলির জন্য সবুজ পিইটি প্লাস্টিকের স্টিলের স্ট্র্যাপিং
পিইটি প্লাস্টিকের স্টিলের বেল্টের পণ্যের বর্ণনাঃ
ঠান্ডা প্রতিরোধী পিইটি প্যাকেজিং বেল্ট, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী পিইটি বাঁধন বেল্ট,পিইটি প্যাকেজিং বেল্ট, প্রস্থ :9-32mm
পিইটি প্যাকিং বেল্ট,প্লাস্টিকের স্টিলের বেল্ট নামেও পরিচিত, এটি একটি নতুন ধরণের বাঁধাই বেল্ট যা বর্তমানে স্টিলের বেল্ট প্রতিস্থাপনের জন্য বিশ্বে জনপ্রিয় এবং এটিইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক ফাইবার, তুলা, তামাক, কাগজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, ধাতু কনসোলিং এবং অন্যান্য শিল্প
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | প্রস্থ | বেধ | টানুন | মোট ওজন | নেট ওজন | নেট ওজন | দৈর্ঘ্য |
| PET-0950 | 9.0 মিমি | 0.৫০ মিমি | >১৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৩৪০০ মিটার |
| PET-1050 | 10.0 মিমি | 0.৫০ মিমি | >১৮০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ২৭২০ মিটার |
| পিইটি-১২৫০ | 12.0 মিমি | 0.৫০ মিমি | >২১০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ২৫০০ মিটার |
| পিইটি ১২৬০ | 12.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | >220kg | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ২৩০০ মিটার |
| পিইটি-১৩৬০ | 13.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | >২৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১৮৫০ মি |
| পিইটি ১৫৬০ | 15.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | > ২৮০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১৫৮০ মিটার |
| PET-1580 | 15.0 মিমি | 0.৮০ মিমি | >৩০০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১২০০ মিটার |
| পিইটি ১৬৬০ | 16.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | > ৩২০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১৪৮০ মিটার |
| পিইটি ১৬৭০ | 16.0 মিমি | 0.70 মিমি | > ৩৭০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১২৭০ মিটার |
| পিইটি ১৬৮০ | 16.0 মিমি | 0.৮০ মিমি | > ৪৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১০৮০ মি |
| পিইটি ১৬১০ | 16.0 মিমি | 1.00 মিমি | > ৫২০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৯৭০ মি |
| পিইটি-১৯৭০ | 19.0 মিমি | 0.70 মিমি | >৫০০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১০২০ মিটার |
| PET-1910 | 19.0 মিমি | 1.00 মিমি | > ৭০০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৭৪০ মিটার |
| পিইটি-১৯১২ | 19.0 মিমি | 1.২০ মিমি | > ৮৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৬৬০ মিটার |
![]()
বৈশিষ্ট্যঃ
কম খরচে ------ পিইটি স্ট্র্যাপিং বেল্ট ঠান্ডা এবং উচ্চ তাপমাত্রার প্রতিরোধী, এবং শক্তিশালী টান শক্তি আছে, এটি ভারী পণ্য bundling জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
পরিবেশ বান্ধব----- পিইটি স্ট্র্যাপিং বেল্ট একটি পরিবেশ বান্ধব উপাদান,এসজিএস এবং রোএইচএস পরীক্ষাএটি অ-বিষাক্ত এবং গন্ধহীন।
![]()
প্রশ্ন: এর জন্য কি কোন পরীক্ষার রিপোর্ট আছে?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা এসজিএস রিপোর্ট প্রদান করি।
প্রশ্নঃ পিইটি প্লাস্টিকের স্ট্রিপ কি পরিবেশ সুরক্ষা প্যাকিং বেল্ট?
উঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন: স্পেসিফিকেশনপিইটি প্যাকিং বেল্ট কাস্টমাইজ করা যাবে?
উঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন: এর স্পেসিফিকেশন কি?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
A:9-32 মিমি
প্রশ্ন: এর রঙ কি?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
উঃ সবুজ, কালো (নির্ধারণ সমর্থন)
প্রশ্ন: ট্রেডিং পদ্ধতি কিপিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
A:TT.LC
প্রশ্ন: এর MOQ কত?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
A:50 রোল
প্রশ্ন: কারখানা বা ব্যবসায়ী?
উঃ আমরা একজন পুরুষ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa
টেল: +8615814057901
ফ্যাক্স: 86--15814057901