|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | পিইটি প্লাস্টিক ইস্পাত বেল্ট | স্ট্র্যাপ প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
|---|---|---|---|
| স্ট্র্যাপ বেধ: | 0.6-1.2 | মোট ওজন: | 20 কেজি/রোল |
| কাঁচামাল: | খনিজ জলের বোতল বর্জ্য, স্প্রাইট বোতল | দৈর্ঘ্য: | 700-1500 মি |
| বেধ: | 0.6-1.2 মিমি | প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
| প্রসারিত অনুপাত: | 10x | স্বয়ংক্রিয় স্ট্র্যাপিং: | স্বয়ংক্রিয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রিন পিইটি প্যাকিং বেল্ট,পিইটি প্যাকিং বেল্ট ঠান্ডা প্রতিরোধী,সবুজ পিইটি প্যালেট স্ট্র্যাপিং বেল্ট |
||
?
ঠান্ডা প্রতিরোধীপিইটি প্যাকেজিং বেল্ট,উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধীপিইটি বাঁধাই বেল্ট, পিইটি প্যাকেজিং বেল্ট, প্রস্থ :৯-৩২মিমি
প্রযোজ্য কাঁচামাল:
পিইটি বোতল ফ্লেক উপাদান এবং ১০০% ভাঙা উপাদান এবং দানাদার উপাদান
মডেল :পিইটি-১৬০৮
স্ট্র্যাপের প্রস্থ :৯-৩২মিমি
স্ট্র্যাপের পুরুত্ব:০.৬-১.২
মোট ওজন:২০ কেজি/রিল
নিট ওজন : ১৯ কেজি/রিল
কাগজের টিউবের আকার Ø406*180mm
দৈর্ঘ্য :700-1500M
কাঁচামাল-----------
১০০% পিইটি বোতল ফ্লেক বা ভাঙা উপাদান
![]()
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | প্রস্থ | পুরুত্ব | টান | মোট ওজন | নিট ওজন | নিট ওজন | দৈর্ঘ্য |
| পিইটি-০৯৫০ | ৯.০মিমি | ০.৫০মিমি | >১৫০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ৩৪০০মি |
| পিইটি-১০৫০ | ১০.০মিমি | ০.৫০মিমি | >১৮০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ২৭২০মি |
| পিইটি-১২৫০ | ১২.০মিমি | ০.৫০মিমি | >২১০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ২৫০০মি |
| পিইটি-১২৬০ | ১২.০মিমি | ০.৬০মিমি | >২২০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ২৩০০মি |
| পিইটি-১৩৬০ | ১৩.০মিমি | ০.৬০মিমি | >২৫০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১৮৫০মি |
| পিইটি-১৫৬০ | ১৫.০মিমি | ০.৬০মিমি | >২৮০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১৫৮০মি |
| পিইটি-১৫৮০ | ১৫.০মিমি | ০.৮০মিমি | >৩০০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১২০০মি |
| পিইটি-১৬৬০ | ১৬.০মিমি | ০.৬০মিমি | >৩২০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১৪৮০মি |
| পিইটি-১৬৭০ | ১৬.০মিমি | ০.৭০মিমি | >৩৭০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১২৭০মি |
| পিইটি-১৬৮০ | ১৬.০মিমি | ০.৮০মিমি | >৪৫০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১০৮০মি |
| পিইটি-১৬১০ | ১৬.০মিমি | ১.০০মিমি | >৫২০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ৯৭০মি |
| পিইটি-১৯৭০ | ১৯.০মিমি | ০.৭০মিমি | >৫০০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ১০২০মি |
| পিইটি-১৯১০ | ১৯.০মিমি | ১.০০মিমি | >৭০০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ৭৪০মি |
| পিইটি-১৯১২ | ১৯.০মিমি | ১.২০মিমি | >৮৫০ কেজি | ২০ কেজি | ১৯.০ কেজি | ২০০/৪০৬মিমি | ৬৬০মি |
প্রস্থ: ৯মিমি, ১২মিমি, ১৫মিমি, ১৬মিমি, ১৯মিমি, ইত্যাদি।
পুরুত্ব: ০.৬মিমি-১.০মিমি, লোড-বহন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্বাচন করুন।
রঙ: স্বচ্ছ, হালকা স্বচ্ছ, কালো, সবুজ, সাদা, হলুদ, ইত্যাদি, কিছু কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
প্রযোজ্য স্ট্র্যাপিং সরঞ্জাম
![]()
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল স্ট্র্যাপ হল একটি গরম গলিত আঠালো পণ্য যা বৈদ্যুতিক গরম, ঘর্ষণ এবং গরম গলনের মাধ্যমে বন্ধন করা যেতে পারে, ভবিষ্যতের সরঞ্জাম স্ট্র্যাপিংয়ের জন্য উপযুক্ত:
১. হ্যান্ডহেল্ড স্ট্র্যাপিং মেশিন
২. নিউমেটিক স্ট্র্যাপিং মেশিন
৩. ম্যানুয়াল আয়রন বাকল স্ট্র্যাপিং মেশিন
৪. স্বয়ংক্রিয় স্ট্র্যাপিং মেশিন
FAQ:
![]()
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট?উত্তর: ৫০ রোল
প্রশ্ন:
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট?উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: এর স্পেসিফিকেশন কি
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট কাস্টমাইজ করা যাবে?উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: এর স্পেসিফিকেশন কি
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট?উত্তর: ৫০ রোল
প্রশ্ন: এর রঙ কি
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট?উত্তর: ৫০ রোল
প্রশ্ন: এর ট্রেডিং পদ্ধতি কি
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট?উত্তর: টিটি.এলসি
প্রশ্ন:. এর MOQ কি
পিইটি প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট?উত্তর: ৫০ রোল
প্রশ্ন: উত্পাদন কারখানা নাকি ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা একজন মানুষ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa
টেল: +8615814057901
ফ্যাক্স: 86--15814057901