Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza del cinturino: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Spessore cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
Spessore: | 0,6-1,2 mm | Larghezza: | 9-32 mm |
Rapporto elastico: | 10x | Legamio automatico: | Automatico |
Evidenziare: | Cintura di imballaggio industriale in PET verde,Cintura di imballaggio in PET resistente al freddo,Cintura di legame per pallet in PET verde |
cintura di acciaio di plastica PET
Resistenza al freddocintura di imballaggio in PET,resistente alle alte temperaturecintura di legame in PET,Cintura di imballaggio in PET, larghezza :9-32 mm
Materie prime applicabili:
Materiale di fiocco di bottiglia in PET&100% materiale rotto&materiale granulato
Modello: PET-1608
Larghezza della cinghia: 9-32 mm
Spessore della cinghia:0.6-1.2
Peso lordo: 20 kg/carrete
Peso netto: 19 kg/carrete
Dimensione del tubo di carta Ø406*180 mm
Lunghezza: 700-1500M
Materie prime
100% di fiocchi di bottiglie in PET o materiali frantumati
Classificazione:
Modello | Larghezza | Spessore | Tirare | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Distanze |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2500 metri |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1850 m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60 mm | > 280 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80 mm | > 300 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60 mm | > 320 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1020 metri |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 740m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 660m |
Specifiche comuni del nastro in acciaio in plastica PET:
Larghezza: 9 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, ecc.
Spessore: 0,6 mm-1,0 mm, scegliere in base alle esigenze di carico.
Colore: trasparente, traslucido, nero, verde, bianco, giallo, ecc., alcuni possono essere personalizzati.
Strumenti di cingolazione applicabili
La cinghia in acciaio in plastica PET è un prodotto adesivo a fusione a caldo che può essere legato con riscaldamento elettrico, attrito e fusione a caldo, adatto per le future cinghie per utensili:
1. Macchina per le cinghie a mano
2. macchine pneumatiche per le cinghie
3. Macchina manuale per la cinghiazione della fibbia in ferro
4. Macchina di cingolazione automatica
D: Esiste un rapporto di prova percintura di acciaio di plastica PET?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D: ècintura di acciaio di plastica PETun nastro di imballaggio per la protezione dell'ambiente?
A: Sì.
D: Può la specificacintura di acciaio di plastica PETessere personalizzati?
A: Sì.
D: Qual è la specifica dicintura di acciaio di plastica PET?
A:9-32 mm
D: Qual è il colore dicintura di acciaio di plastica PET?
A:verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di negoziazione diCintura di acciaio in plastica PET?
A: TT.LC
Q: Qual è il MOQ dicintura di acciaio di plastica PET?
A: 50 rulli
D:Fabbrica o commerciante?
R: Siamo uomini.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8613922883873
Fax: 86--15814057901