|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Naam: | PET-band | Riembreedte: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Riemdikte: | 0.6-1.2 | Grof gewicht: | 20kg/rol |
Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
Dikte: | 0,6-1,2 mm | Breedte: | 9-32 mm |
Rekverhouding: | 10x | Automatische vastbinden: | Automatisch |
Markeren: | Slagvaste PET Verpakkingsband,10mm Breedte PET Verpakkingsband,15mm Plastic Stalen Band |
PET-band:
1. band voor dieren Het wordt gebruikt voor het vastbinden in cementbakken.hoge treksterkte en weerstand tegen hoge en lage temperaturen.
1. band voor dieren Het wordt gebruikt in aluminium- en staalfabrieken voor het aanspannen van banden.hoge treksterkte, weerstand tegen hoge en lage temperaturen en breukbestendigheid.
1. band voor dieren Het wordt gebruikt in chemische vezelfabrieken voor het vastbinden van zware producten.breukbestendig en heeft een treksterkte tot 1000 kg.
GEBRUIKEN
Goede treksterkte...-PET-bandis een verpakkingsmateriaal met een goede treksterkte en warmsmeltbinding.
Sterke slagweerstand ----PET-band heeft een goede spanningsbehoudendheid en zal na het inpakken lange tijd niet ontspannen, waardoor de goederen een uitstekende slagvastheid hebben tijdens het vervoer over lange afstanden.
anti-corrosiefunctiePET-bandheeft een corrosiewerende functie en zal na langdurig gebruik niet corrosie hebben.
Goed flexibiliteit-----PET-bandheeft een goede flexibiliteit en is gemakkelijk en veilig te bedienen.
Vervaardiging
Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lange |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 meter |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 meter |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 meter |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
PET-verpakkingsband,PET-bandIn opslagplaatsen wordt het materiaal vaak gebruikt voor het vastmaken van verschillende zware goederen en voor het bevestigen van de goederen tijdens het vervoer.PET-verpakkingsband iHet wordt ook vaak gebruikt om goederen te bevestigen en wordt gebruikt in zware industrieën, zoals het vastbinden en bevestigen van bouwmaterialen.
V: Is er een testrapport voorPET-band?
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
V: Is PET-plastiekband een milieubeschermingsband?
A: Ja.
V: Kan de specificatie vanPET-bandaangepast worden?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie vanPET-band?
A:9-32 mm
Wat is de kleur vanPET-band?
A:groen, zwart (ondersteuning van aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode vanPET-band?
A: TT.LC
V.: Wat is het MOQ vanPET-band?
A:50 rol
V: Fabriek of handelaar?
A: We zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8613922883873
Fax: 86--15814057901