Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
İsim: | PET çemberleme bandı | Kayış genişliği: | 9-32mm |
---|---|---|---|
Kayış kalınlığı: | 0.6-1.2 | Brüt ağırlık: | 20kg/rulo |
İşlenmemiş içerikler: | Atık Mineral Su Şişeleri, Sprite Şişeler | Uzunluk: | 700-1500m |
Kalınlık: | 0.6-1.2 mm | Genişlik: | 9-32 mm |
Esneme oranı: | 10x | Otomatik çemberleme: | Otomatik |
Vurgulamak: | Darbeye Dayanıklı PET Ambalaj Kayışı,10mm Genişlik PET Ambalaj Kayışı,15mm Plastik Çelik Şerit Kayış |
PET bağlama bandı:
1. pet bağlama bandı çimento tuğla fabrikalarında bağlama için kullanılır. Özellikleri yüksek çekme mukavemeti ve yüksek ve düşük sıcaklıklara karşı dirençtir.
1. pet bağlama bandı alüminyum ve çelik fabrikalarında bağlama için kullanılır. Özellikleri yüksek çekme mukavemeti, yüksek ve düşük sıcaklıklara karşı direnç ve kırılmaya karşı dirençtir.
1. pet bağlama bandı ağır ürünlerin bağlanması için kimyasal elyaf fabrikalarında kullanılır. Kırılmaya karşı dayanıklıdır ve 1000 kg'a kadar çekme mukavemetine sahiptir.
ÖZELLİKLER
İyi çekme mukavemeti----nın MOQ'u nedir? iyi çekme mukavemetine ve sıcak eriyik yapışmaya sahip bir ambalaj malzemesidir.
Güçlü darbe direnci----nın MOQ'u nedir? iyi gerginlik koruma yeteneğine sahiptir ve paketlendikten sonra uzun süre gevşemez, böylece malların uzun mesafeli nakliye sırasında mükemmel darbe direncine sahip olmasını sağlar.
Korozyon önleyici fonksiyon-----nın MOQ'u nedir? korozyon önleyici fonksiyona sahiptir ve uzun süreli kullanımdan sonra aşınmaz.
İyi esneklik-----nın MOQ'u nedir? iyi esnekliğe sahiptir ve kullanımı kolay ve güvenlidir.
ÖZELLİKLER
Model | Genişlik | Kalınlık | Çekme | Brüt ağırlık | Net ağırlık | Net ağırlık | Uzunluk |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | >280kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >370kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?PET ambalaj kayışı iayrıca genellikle malları sabitlemek için kullanılır ve inşaat malzemelerinin bağlanması ve sabitlenmesi gibi ağır sanayilerde kullanılır.Çelik,
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?C: 50 rulo
S: PET plastik şerit bir çevre koruma ambalaj bandı mıdır?
C: Evet.
S:
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?C: Evet.
S:
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?C: 50 rulo
S:
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?C: 50 rulo
S:
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?C: 50 rulo
S:.
PET bağlama bandının MOQ'u nedir?C: 50 rulo
S: Üretim fabrikası mı yoksa tüccar mı?
C: Biz bir adamız
İlgili kişi: Lisa
Tel: +8613922883873
Faks: 86--15814057901