Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Naam: | Plastic stalen band met huisdieren | Riembreedte: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Riemdikte: | 0.6-1.2 | Grof gewicht: | 20kg/rol |
Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
Dikte: | 0,6-1,2 mm | Breedte: | 9-32 mm |
Rekverhouding: | 10x | Automatische vastbinden: | Automatisch |
Markeren: | PET-banden bestand tegen hoge temperaturen,SGS-test voor PET-banden,9 mm PET-staalband van kunststof |
PET-kunststof stalen band
KoudebestendigPET-kunststof stalen band, hittebestendigPET-bindband, PET-verpakkingsband, breedte: 9-32mm
PET-kunststof stalen band is een milieuvriendelijke verpakkingsband met SGS-test rapport.
PET-kunststof stalen band is een groene verpakkingsband met treksterkte.
PET-kunststof stalen band is een koude- en hittebestendige verpakkingsband.
PET-kunststof stalen band is een product dat geschikt is voor zware productverpakkingsband en treksterkte.
PET-kunststof stalen band geschikt voor: staal, aluminium, glas, chemische vezels, baksteenfabriek, hout, katoen en andere industrieën verpakking.
Grondstoffen-----------
100% PET-vlokken of gemalen materialen
SPECIFICATIES
Model | Breedte | Dikte | Trek | Brutogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lengte |
PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1850 m |
PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 660 m |
TOEPASSELIJKE BANDGEREEDSCHAPPEN
PET-kunststof stalen band is een smeltlijmproduct dat kan worden gebonden door elektrische verwarming, wrijving en heet smelten, geschikt voor toekomstige gereedschapsbanden:
1. Handbandmachine
2. Pneumatische bandmachine
3. Handmatige ijzeren gespbandmachine
4. Automatische bandmachine
V: Is er een testrapport voor PET-kunststof stalen band?
A: Ja, we leveren een SGS-rapport.
V: Is PET-kunststof stalen band een milieuvriendelijke verpakkingstape?
A: Ja.
V: Kan de specificatie van PET-kunststof stalen band worden aangepast?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie van PET-kunststof stalen band?
A: 9-32mm
V: Wat is de kleur van PET-kunststof stalen band?
A: Groen, zwart (ondersteuning voor aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode van PET-kunststof stalen band?
A: TT.LC
V:. Wat is de MOQ van PET-kunststof stalen band?
A: 50 rollen
V: Fabrikant of handelaar?
A: Wij zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8613922883873
Fax: 86--15814057901