Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome: | Cinturino in acciaio in plastica per animali domestici | Larghezza del cinturino: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Spessore cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
Spessore: | 0,6-1,2 mm | Larghezza: | 9-32 mm |
Rapporto elastico: | 10x | Legamio automatico: | Automatico |
Evidenziare: | Reggetta in PET resistente alle alte temperature,Reggetta in PET testata SGS,Cintura in acciaio plastico PET da 9mm |
reggetta in acciaio PET
Resistente al freddoreggetta in acciaio PET, resistente alle alte temperatureReggetta in PET, Reggetta in PET, larghezza: 9-32 mm
reggetta in acciaio PET è una reggetta ecologica con Test SGS rapporto.
Reggetta in acciaio PET è una reggetta per imballaggio verde e resistente alla trazione.
reggetta in acciaio PET è una reggetta resistente al freddo e alle alte temperature.
reggetta in acciaio PET è un prodotto adatto per reggette per imballaggio di prodotti pesanti e resistenza alla trazione.
Reggetta in acciaio PET adatta per: acciaio, alluminio, vetro, fibra chimica, fabbrica di mattoni, legno, cotone e altri settori dell'imballaggio.
Materie prime-----------
100% scaglie di bottiglie o materiali frantumati in PET
SPECIFICHE
Modello | Larghezza | Spessore | Trazione | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Lunghezza |
PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1850 m |
PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 660 m |
STRUMENTI DI REGGIATURA APPLICABILI
La reggetta in acciaio PET è un prodotto adesivo a caldo che può essere incollato tramite riscaldamento elettrico, attrito e fusione a caldo, adatto per la reggiatura con strumenti futuri:
1. Reggiatrice manuale
2. Reggiatrice pneumatica
3. Reggiatrice manuale con fibbia in ferro
4. Reggiatrice automatica
D: Esiste un rapporto di prova per reggetta in acciaio PET?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D: La reggetta in acciaio PET è un nastro per imballaggio per la protezione ambientale?
R: Sì.
D: La specifica della reggetta in acciaio PET può essere personalizzata?
R: Sì.
D: Qual è la specifica della reggetta in acciaio PET?
R: 9-32 mm
D: Qual è il colore della reggetta in acciaio PET?
R: Verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di trading della reggetta in acciaio PET?
R: TT.LC
D:. Qual è il MOQ della reggetta in acciaio PET?
R: 50 rotoli
D: Fabbrica di produzione o commerciante?
R: Siamo un uomo
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8613922883873
Fax: 86--15814057901