|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Riem van het HUISDIEREN de plastic staal | Riembreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Riemdikte: | 0.6-1.2 | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Dikte: | 0,6-1,2 mm | Breedte: | 9-32 mm |
| Rekverhouding: | 10x | Automatische vastbinden: | Automatisch |
| Markeren: | groene PET-kunststof stalen band,PET-verpakkingsband voor steenfabrieken,32 mm PET-verpakkingsband |
||
PET verpakkingsgordel
met een breedte van niet meer dan 50 mmis een nieuw type verpakkings- en bandmateriaal dat hoofdzakelijk uit polyethyleentereftalaat (PET) wordt vervaardigd door middel van processen zoals hete extrusie.
Uiterlijk.THet is een zeer geschikt product voor de productie van de volgende producten:
De kenmerken van PET-plastiekbanden zijn als volgt:
Hoog sterkte.PET-staalband heeft een uitstekende treksterkte, kan grote lasten weerstaan en is geschikt voor zware verpakkingen.
Lichtgewicht.In vergelijking met staalgordel is PET-plastiekgordel lichtgewicht, gemakkelijk te dragen en te bedienen en vermindert de arbeidsintensiteit.
Corrosiebestendigheid ----Goede corrosiebestendigheid tegen water, olie, chemicaliën, enz., geschikt voor vochtige of corrosieve omgevingen.
Hoge veiligheid --Glanzere randen, geen scherpe scheuren, verminderen het risico op verwondingen tijdens het gebruik en schrapen de verpakking niet.
Vervaardiging
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 meter |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 meter |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
| PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
| PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
![]()
PET (polyethyleentereftalaat) is een milieuvriendelijk polymeermateriaal dat veel wordt gebruikt in verpakkingen en bundels.het vervangt geleidelijk de traditionele stalen banden en PP-banden, wordt het voorkeursmateriaal in zware industrieën zoals logistiek, chemie, bouwmaterialen, glas en aluminium.
![]()
Gebruikelijke banden
PET-staalband van kunststof is een warmsmeltlijmproduct dat kan worden gebonden door elektrische verwarming, wrijving en warmsmelt, geschikt voor toekomstige gereedschapsbanden:
1. Handmatige riemmachine
2. Pneumatische riemmachine
3. handmatige speldbandmachine
4. Automatische riemmachine
![]()
V: Is er een testrapport voorPETVerpakkingsband?
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
V: IsPETverpakkingsbandeen verpakkingsriem voor milieubescherming?
A: Ja.
V: Kan de specificatie vanPETverpakkingsbandaangepast worden?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie vanPETverpakkingsband?
A:9-32 mm
Wat is de kleur vanPETverpakkingsband?
A:groen, zwart (ondersteuning van aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode vanPETVerpakkingsband?
A: TT.LC
V.: Wat is het MOQ vanPETverpakkingsband?
A:50 rol
V: Fabriek of handelaar?
A: We zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901