|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| İsim: | PET plastik çelik kayış | Kayış genişliği: | 9-32mm |
|---|---|---|---|
| Kayış kalınlığı: | 0.6-1.2 | Brüt ağırlık: | 20kg/rulo |
| İşlenmemiş içerikler: | Atık Mineral Su Şişeleri, Sprite Şişeler | Uzunluk: | 700-1500m |
| Kalınlık: | 0.6-1.2 mm | Genişlik: | 9-32 mm |
| Esneme oranı: | 10x | Otomatik çemberleme: | Otomatik |
| Vurgulamak: | yeşil PET plastik çelik şerit,tuğla fabrikaları için PET ambalaj şeridi,32 mm PET paketleme kayışı |
||
PET Paket Kemeri
PET plastik-çelikli kuşaklarYeni bir ambalaj ve kuşak malzemesi türüdür, esas olarak sıcak ekstrüzyon gibi işlemlerle polietilen tereftalat (PET) 'dan yapılır.
Görünüşü...TGenellikle yeşil veya siyah, pürüzsüz, parlak ve kristal gibi açık bir yüzeyle, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli renkler özelleştirilebilir.
PET plastik çelik kemerin özellikleri şunlardır:
Yüksek dayanıklılık...PET plastik çelik kemer mükemmel germe dayanıklılığına sahiptir, büyük yüklere dayanabilir ve ağır ambalajlama için uygundur.
Hafif...Çelik kemerle karşılaştırıldığında, PET plastik çelik kemer hafif, taşınması ve çalıştırılması kolaydır ve emek yoğunluğunu azaltır.
Korozyona dayanıklılık ----Su, yağ, kimyasallar vb. için iyi korozyon direnci, nemli veya koroziv ortamlar için uygundur.
Yüksek güvenlik...Yumuşak kenarları, keskin burrs yok, çalışma sırasında yaralanma riskini azaltır ve ambalajı çizmez.
Özellikler
| Model | Genişliği | Kalınlığı | Çek. | Brüt ağırlık | Net ağırlık | Net ağırlık | Uzunluk |
| PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
| PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500 m. |
| PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
| PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | > 280kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
| PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
| PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm. | >370kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
| PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | > 450kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm. | > 500kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | > 700kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm. | >850kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
![]()
PET (Polyethylene Terephthalate) plastik kuşak, ambalaj ve paketlemede yaygın olarak kullanılan çevre dostu bir polimer malzemedir.Geleneksel çelik kayışları ve PP kayışlarını yavaş yavaş değiştiriyor., lojistik, kimyasal, inşaat malzemeleri, cam ve alüminyum gibi ağır endüstrilerde tercih edilen paketleme malzemesi haline geldi.
![]()
Uygulanabilir Kemer Aletleri
PET plastik çelik kayış, elektrikli ısıtma, sürtünme ve sıcak erime ile bağlanabilen, gelecekteki alet kayışları için uygun bir sıcak erime yapıştırıcı üründür:
1Elde tutulan kemer makinesi.
2Pnömatik kemerleme makinesi
3. El demir kelepçe bağlama makinesi
4. Otomatik kemerleme makinesi
![]()
S:Böyle bir test raporu var mı?PETPaket bandı mı?
A: Evet, SGS raporu sağlıyoruz.
S: Var mı?PETambalaj bandıÇevre koruma kemeri mi?
A: Evet.
S: SpecifikasyonPETambalaj bandıÖzel mi olacak?
A: Evet.
S:Specifikasyon nedir?PETambalaj bandı?
A:9-32mm
S: Ne renk?PETambalaj bandı?
A:Yeşil, siyah (özelleştirmeyi destekle)
S:Satış yöntemi nedir?PETPaket bandı mı?
A:TT.LC
S: MOQ nedir?PETambalaj bandı?
A:50 rulo
S: Üretim fabrikası mı yoksa tüccar mı?
A: Biz bir erkek
İlgili kişi: Lisa
Tel: +8615814057901
Faks: 86--15814057901