|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Riem van het HUISDIEREN de plastic staal | Bandbreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Banddikte: | 0.6-1.2 | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Dikte: | 0,6-1,2 mm | breedte: | 9-32 mm |
| Rekverhouding: | 10x | automatische omsnoering: | Automatisch |
| categorie: | HUISDIER | Verbindingsmethode: | Frictiebinding |
| Markeren: | groene PET-band van kunststof,9-25 mm PP-PET-banden,handmatig riemen gereedschap PET band |
||
Bestseller 9-25mm PP PET banden groene PET plastic banden voor handmatige banden gereedschappen
DE PRODUCT OPSCHRIFTING VAN PET-PLASTISCHE STALBELT:
Voordelen van PET-stalen banden:
Bescherming van het milieu -- PET-materiaal kan worden gerecycled en gerecycled, in overeenstemming met de milieu-regels.en voldoen aan logistieke veiligheidsnormen.
Gemakkelijk te bedienen------ Goede flexibiliteit, gemakkelijke en veilige bediening, geen scherpe randen van stalen riemen, zal de verpakking niet krabben, zelfs als het strak vastgebonden is, zal het mensen niet kwetsen wanneer het open wordt gesneden
Vervaardiging
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 meter |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 meter |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
| PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
| PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
![]()
PET-banden, ook bekend als PET-plastic-staalbanden, zijn een populair internationaal alternatief voor staalbanden.chemische vezels, katoen, tabak, papier, metaalconserven en bakstenenfabrieken, zodat het product veilig kan worden vervoerd.
GEMEENSTELEN:
Sterke treksterkte------- PET-plastic-staalbanden combineren de treksterkte van stalen banden met de buigzaamheid om botsing te weerstaan, waardoor het veilig vervoer van uw producten wordt gewaarborgd.
Lage verlenging-------- PET-banden van kunststof en staal hebben een verlenging van slechts een zesde van die van polypropyleenbanden (PP), waardoor ze lange tijd gespannen kunnen blijven.
V: Is er een testrapport voorPET-stalen band?
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
V: Ismet een breedte van niet meer dan 15 mmeen verpakkingsriem voor milieubescherming?
A: Ja.
V: Kan de specificatie vanPET-stalen band.aangepast worden?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie vanPET-stalen band?
A:9-32 mm
Wat is de kleur vanPET-stalen band?
A:groen, zwart (ondersteuning van aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode vanPET-stalen band?
A: TT.LC
V.: Wat is het MOQ vanPET-stalen band?
A:50 rol
V: Fabriek of handelaar?
A: We zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901