|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | HAUSTIER-Plastikstahlgurt | Riemenbreite: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Bandstärke: | 0,6-1,2 | Bruttogewicht: | 20 kg/roll |
| Rohstoffe: | Abfall Mineralwasserflaschen, Sprite -Flaschen | Länge: | 700-1500 m |
| Dicke: | 0,6-1,2 mm | Breite: | 9-32 mm |
| Dehnungsverhältnis: | 10x | automatische Umreifung: | Automatisch |
| Kategorie: | HAUSTIER | Bindungsmethode: | Reibschweißen |
| Hervorheben: | grünes PET-Plastik-Gurtband,9-25 mm PP-PET-Gurt,manuelles Gurtwerkzeug PET-Band |
||
Bestseller 9-25mm PP PET-Gürtel grünes PET-Plastik-Gürtel für manuelle Gürtelwerkzeuge
Beschreibung des Produkts PET-Plastik-Stahlgurt:
Vorteile von PET-Stahlbanden aus Kunststoff:
Umweltschutz - PET-Material kann recycelt und regeneriert werden, in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften.und die Einhaltung der Sicherheitsstandards für die Logistik.
Einfache Bedienung ---- Gute Flexibilität, einfache und sichere Bedienung, keine scharfen Kanten von Stahlgurt, zerkratzt nicht die Verpackung, auch wenn sie fest gebunden ist, wird sie Menschen nicht verletzen, wenn sie aufgeschnitten werden
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850 m |
| PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
| PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
![]()
PET-Strap, auch PET-Plastik-Stahl-Strap genannt, ist eine beliebte internationale Alternative zum Stahl-Strap.chemische Fasern, Baumwolle, Tabak, Papier, Metallkonserven und Ziegelfabriken, um den sicheren Transport der Produkte zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Starke Zugfestigkeit------- PET-Kunststoff-Stahl-Gürtel kombinieren die Zugfestigkeit von Stahl-Gürteln mit der Duktilität, um Aufprall zu widerstehen und den sicheren Transport Ihrer Produkte zu gewährleisten.
Niedrige Verlängerung-------- PET-Plastik-Stahl-Gürtel haben eine Verlängerung von nur einem Sechstel der von Polypropylen (PP) Gürtel, so dass sie für längere Zeit Spannung aufrechterhalten.
F: Gibt es einen Prüfbericht fürPET-Strap aus Stahl?
A: Ja, wir liefern einen SGS-Bericht.
F: IstStähle aus StahlEin Umweltschutz-Verpackungsgürtel?
A: Ja.
F:Kann die SpezifikationPET-Stehlgurt.- Wie soll ich das machen?
A: Ja.
F: Was ist die Spezifikation vonPET-Strap aus Stahl?
A:9-32 mm
F: Welche Farbe hatPET-Strap aus Stahl?
A: Grün, schwarz (unterstützt Anpassung)
F: Welche Handelsmethode wird angewandt?PET-Strap aus Stahl?
A: TT.LC
F.: Was ist die MOQ vonPET-Strap aus Stahl?
A: 50 Rollen
F: Herstellungsbetrieb oder Händler?
A: Wir sind Männer.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901