|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Fermeture par cerclage PP | Prix: | pp 100% |
|---|---|---|---|
| Appliquer: | Manuel/machine | largeur: | 5-19 mm |
| Épaisseur: | 0,3-1,2 mm | Longueur: | 300-7500m |
| Tirer: | 50 kg à 260 kg | couleur: | rouge, jaune, noir, personnalisé |
| Protection UV: | Oui | Résistant à l'humidité: | Oui |
| Matériel: | PP | Application: | Emballage manuel |
| Mettre en évidence: | Ruban adhésif en PP de 5 à 19 mm,Ruban adhésif en plastique de PP,ruban adhésif automatique de la machine à attacher |
||
Ceinture de fixation en PP PET de 5 à 19 mm, ceinture de fixation en PP polypropylène, adaptée aux machines de fixation automatiques
Définition du produit
La différence entreCeinture de sécurité en PPet ceinture en acier en plastique PET
La ceinture de fixation en PP est utilisée pour fixercertains produits légers, tels que les cartons, le matériel, les appareils électroménagers, les fruits, les vêtements et les industries logistiques.
La ceinture en acier en plastique PET est utilisée pour attacher certains produits lourds,Il s'agit notamment de l'acier, des usines de briques, du verre, des fibres chimiques, de l'aluminium et d'autres industries.
![]()
Caractéristiques
✅ Haute résistance et durabilité
Bien que certainsCeinture de câblage en PPIl possède une résistance à la traction et une ténacité exceptionnelles, ce qui lui permet de résister à une tension importante sans se casser.
✅ Léger et écologique
![]()
Tableau des spécifications
| Modèle | Largeur | Épaisseur | Tirez | Poids brut | Poids net | Noyau de papier | Longueur |
| Le nombre d'étoiles | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 000 m |
| Le numéro d'immatriculation | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| PP-10060: | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Pour le PP-11045 | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Le PP-12080 | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700m |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Le PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Pour les appareils électroniques | 18.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 200 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 240 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1 000 m |
À propos de l'emballage:
Emballage en carton: la courroie de fixation en PP peut être emballée avec du carton.
Emballage en PE: la courroie de fixation en PP peut être emballée avec du PE.
![]()
FAQ:
Q: Quel est le poids de chaque rouleau debandes de fixation en PP?
R: Poids net 10 kg, poids brut 9 kg.
Q: Quelle est la largeur et l'épaisseur debandes de fixation en PP?
R: 5 à 19 mm, 0,3 à 1,2 mm.
Q: La couleur debandes de fixation en PPêtre personnalisé?
R: Il peut être personnalisé, transparent, rouge, bleu, noir, blanc, violet, etc.
Q: Quel est le MOQ de cette ceinture de ceinture?
R: 100 rouleaux.
Q: Est le prix debandes de fixation en PPOn peut négocier?
R: Oui, le prix varie selon la qualité des matières premières.
Q: Comment ça va?bandes de fixation en PP- Dans le panier?
R: Ce ruban adhésif est emballé dans du plastique ou du papier.
Q: Est-ce que la longueur debandes de fixation en PPêtre personnalisé?
R: Oui
Q: Quelle est la taille d'une palette?
R: 1,2*1,2*2,2 m, poids: 1020 kg.
Personne à contacter: Lisa
Téléphone: +8615814057901
Télécopieur: 86--15814057901