|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | PP-Umreifungsband | Preis: | pp 100% |
|---|---|---|---|
| Anwenden: | Handbuch/Maschine | Breite: | 5-19 mm |
| Dicke: | 0,3-1,2 mm | Länge: | 300-7500m |
| Ziehen: | 50kg-260kg | Farbe: | rot, gelb, schwarz, kundenspezifisch |
| UV-Schutz: | Ja | Feuchtigkeitsbeständig: | Ja |
| Material: | PP | Anwendung: | Manuelle Verpackung |
| Hervorheben: | 5-19 mm PP-Bindband,Klebeband aus PP-Kunststoff,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
5-19 mm PP-PET-Gürtel aus PP-Polypropylen, geeignet für automatische Gürtelmaschinen
Produktbeschreibung von PP-Gürtel
Der Unterschied zwischenPP-Gürtelund Stahlgurt aus PET-Kunststoff
PP-Gurt wird zum Gürteln verwendeteinige leichte Produkte, wie z. B. Kartons, Hardware, Haushaltsgeräte, Obst, Bekleidung und Logistikindustrie.
PET-Plastik-Stahlgürtel werden für die Befestigung schwerer Produkte verwendet,Die Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Zusammenhang eine Reihe von Maßnahmen ergreifen sollte, um die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Wirtschaft der Gemeinschaft zu verringern.
![]()
Eigenschaften
✅ Hohe Festigkeit und Langlebigkeit
Obwohl einigePP-GürtelEs besitzt eine außergewöhnliche Zugfestigkeit und Zähigkeit, so dass es erheblichen Spannungen widersteht, ohne zu brechen.
✅ Leicht und umweltfreundlich
![]()
Spezifikationstabelle
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
Über die Verpackung:
Kartonverpackung: PP-Gürtel können mit Karton verpackt werden.
Verpackung mit PE-Film: PP-Gürtel kann mit PE-Film verpackt werden.
![]()
Häufige Fragen:
F: Wie groß ist das Gewicht der einzelnen RollenPP-Gurtband?
A: Nettogewicht 10 kg, Bruttogewicht 9 kg.
F: Welche Breite und Dicke habenPP-Gurtband?
A: 5 bis 19 mm, 0,3 bis 1,2 mm.
F: Kann die Farbe vonPP-Gurtband- Wie soll ich das machen?
A: Es kann angepasst werden, transparent, rot, blau, schwarz, weiß, lila, etc.
F: Was ist die MOQ dieses Gurtbandes?
A: 100 Rollen.
F: Ist der Preis fürPP-GurtbandVerhandlungsfähig?
A: Ja, der Preis variiert je nach Rohstoffqualität.
F: Wie ist es?PP-GurtbandVerpackt?
A: Dieses Band ist in Plastikfolie oder Papier verpackt.
F: Kann die Länge derPP-Gurtband- Wie soll ich das machen?
A: Ja.
F: Wie groß ist eine Palette?
A: 1,2 x 1,2 x 2,2 m, Gewicht: 1020 kg.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901