|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Ceinture de cerclage PP et sangles d'emballage PP | Largeur: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0,3-1,2 mm | Couleur: | blanc, transparent, jaune |
| Logo: | Personnalisable | Matière première: | 100% pp polypropylène |
| Résistance à la traction: | Oui | Protection UV: | Oui |
| Résistance à l'humidité: | Oui | Ceinture automatique: | Oui |
| Mettre en évidence: | Bande d'emballage PP 12mm transparente,Bande d'emballage PP haute résistance à la rupture,Bande d'emballage PP transparente 12mm |
||
Les bandes en PP, également connues sous le nom de bandes en polypropylène, sont fabriquées par une série complexe de procédés impliquant le chauffage, l'extrusion, l'étirement et le refroidissement.polypropylène (PP),est une résine synthétique thermoplastique de haute performance; cette composition confère aux sangles en PP de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, notamment les avantages d'être légères, souples,d'une résistance à la traction élevée.
Avantages
Haute allongation -------- Comparé à d'autres bandes de fixation, il offre 30 à 40% de plus de longueur par rouleau.
Matériau recyclé Compatible ---------- Peut être produit à 100% avec des matériaux recyclés, ce qui permet d'économiser plus de 40% sur les coûts de fabrication.
| Modèle | Largeur | Épaisseur | Tirez | G. W. | N.O. | Diamètre | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'étoiles | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 000 m |
| Le numéro d'immatriculation | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| PP-10060: | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Pour le PP-11045 | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Le PP-12080 | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700m |
| Pour les appareils électroniques | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Le PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Pour les appareils électroniques | 18.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 200 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 240 kg | 10 kg ou plus | 9.5 kg | Ø200 mm | 1 000 m |
Le ruban de fixation en PP présente une résistance à la traction fiable et une excellente ténacité. Il résiste à l'étirement et à la rupture lors du regroupement et de la livraison, fixant fermement les cartons et les palettes.Les performances de traction stables garantissent que vos marchandises restent en sécurité tout au long de la logistique.
Personne à contacter: Lisa
Téléphone: +8615814057901
Télécopieur: 86--15814057901
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques