|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Correa de flejado de PP y correas de embalaje de PP | Ancho: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | Color: | blanco, transparente, amarillo |
| Logo: | Personalizable | Materia prima: | 100% PP polipropileno |
| Resistencia a la tracción: | Sí | Protección ultravioleta: | Sí |
| Resistencia a la humedad: | Sí | Cinturón automático: | Sí |
| Resaltar: | Cinta de embalaje de PP de 12 mm transparente,Cinta de embalaje de PP de alta resistencia a la rotura,Cinta de embalaje de PP transparente de 12 mm |
||
Las correas de PP, también conocidas como correas de polipropileno, se fabrican mediante una serie compleja de procesos que incluyen calentamiento, extrusión, estiramiento y enfriamiento.de polipropileno,es una resina sintética termoplástica de alto rendimiento; esta composición confiere a las correas de PP numerosos atributos sobresalientes, incluidas las ventajas de ser ligeras, flexibles,con una resistencia a la tracción superior.
Ventajas
Alto alargamiento -------- En comparación con otras bandas de correas, ofrece una longitud 30~40% mayor por rollo.
Material reciclado Compatible ---------- Puede producirse con materiales reciclados al 100%, lo que resulta en ahorros de costes de fabricación de más del 40%.
| Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | G. W. | No incluidos | Diámetro | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 metros |
| Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 metros |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 metros |
La banda de sujeción de PP tiene una resistencia a la tracción confiable y una resistencia excelente. Resiste el estiramiento y la rotura durante el empaquetado y la entrega, fijando firmemente los cartones y palets.El rendimiento de tracción estable asegura que sus mercancías permanezcan seguras durante toda la logística.
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas