|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | PET-Gürtelband | Riemenbreite: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Riemendicke: | 0,6-1,2 | Bruttogewicht: | 20 kg/roll |
| Rohstoffe: | Abfall Mineralwasserflaschen, Sprite -Flaschen | Länge: | 700-1500 m |
| Dicke: | 0,6-1,2 mm | Breite: | 9-32 mm |
| Dehnungsverhältnis: | 10x | Automatisches Getreiber: | Automatisch |
| Hervorheben: | 20 kg/Rolle PET-Verpackungsband,Anti-Korrosionsband für Haustiere,1500 kg SpannungspET-Verpackungsgürtel |
||
PET-Gürtel,auch bekannt alsPET-Verpackungsband,Polyesterband oder einfach "PET-Band" ist eine neue Art hochfester, hochzugsfähiger Kunststoffband, die hauptsächlich aus Polyethylenterephthalat (PET) durch ein spezialisiertes Verfahren hergestellt wird.
Aussehen:
Die Oberfläche kann glatt sein oder ein prismatisches Muster haben.
Ausrüstung
Gute Zugfestigkeit...-PET-Gürtelbandist ein Verpackungsmaterial mit guter Zugfestigkeit und Warmschmelzverbindung.
Starke Stoßfestigkeit ----PET-Gürtelband hat eine gute Spannungshaltbarkeit und lässt sich nach dem Verpacken lange nicht entspannen, so dass die Waren eine ausgezeichnete Stoßbeständigkeit beim Ferntransport aufweisen.
KorrosionsschutzfunktionPET-Gürtelbandhat eine Korrosionsschutzfunktion und korreliert nicht nach langer Anwendung.
Gute FlexibilitätPET-Gürtelbandhat eine gute Flexibilität und ist einfach und sicher zu bedienen.
![]()
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850 m |
| PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
| PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
![]()
PET-Plastik-Stahlband hat eine hohe Zugfestigkeit undmit einer hohen Dehnung und geeignet zum BündelnSchwere Produkte wieStahl, Aluminium, Ziegel, Marmor, Keramik, chemische Fasern usw., um die Sicherheit des Produkttransports zu gewährleisten.
![]()
Anwendbare Gurtwerkzeuge:
PET-Kunststoff-Stahlgurt ist ein warmschmelzendes Klebstoffprodukt, das durch elektrische Erwärmung, Reibung und heißschmelzen verbunden werden kann, geeignet für zukünftige Werkzeuggurt:
1. Handgesteuerte Gurtmaschine
2. Pneumatische Gurtmaschine
3. Handmaschine zur Befestigung von Eisenverschlüssen
4. Automatische Gurtmaschine
![]()
F: Gibt es einen Prüfbericht fürPET-Gürtelband?
A: Ja, wir liefern einen SGS-Bericht.
F: Ist ein PET-Kunststoffband ein Umweltschutzband?
A: Ja.
F:Kann die SpezifikationPET-Gürtelband- Wie soll ich das machen?
A: Ja.
F: Was ist die Spezifikation vonPET-Gürtelband?
A:9-32 mm
F: Welche Farbe hatPET-Gürtelband?
A: Grün, schwarz (unterstützt Anpassung)
F: Welche Handelsmethode wird angewandt?PET-Gürtelband?
A: TT.LC
F.: Was ist die MOQ vonPET-Gürtelband?
A: 50 Rollen
F: Herstellungsbetrieb oder Händler?
A: Wir sind Männer.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901