|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza cinturino: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore del cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
| Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | Larghezza: | 9-32 mm |
| Rapporto elastico: | 10x | Legamio automatico: | Automatico |
| Categoria: | ANIMALE DOMESTICO | Metodo di legame: | Saldatura per attrito |
| Evidenziare: | Reggetta in PET da 20 kg/rotolo,Reggetta in acciaio plastico PET da 20 kg/rotolo |
||
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio:
1. Strapping in acciaio PET Il sistema è utilizzato per le cinghie nelle fabbriche di mattoni di cemento.elevata resistenza alla trazione e resistenza alle alte e basse temperature.
2. Strapping in acciaio PETL'acciaio è utilizzato nelle fabbriche di alluminio e di acciaio per le cinghie.elevata resistenza alla trazione, resistenza alle alte e basse temperature e resistenza alla rottura.
3. Strapping in acciaio PETL'impiego di questo prodotto è molto diffuso.resistente alla rottura e resistente alla trazione fino a 1000 kg.
Materiale grezzo
- Sì, signore.Fiocchi di bottiglie in PET al 100%
![]()
Classificazione:
| Modello | Larghezza | Spessore | Tirare | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Distanze |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2500 metri |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1850 m |
| PET-1560 | 15.0 mm | 0.60 mm | > 280 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1580 m |
| PET-1580 | 15.0 mm | 0.80 mm | > 300 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60 mm | > 320 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1020 metri |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 660m |
![]()
Cintura di imballaggio in PET, fascia di imballaggio in acciaio in plastica in PET, è ampiamente utilizzato per il legame di varie merci pesanti e per fissare le merci durante il trasporto.Cintura di imballaggio in PETviene spesso utilizzato anche per fissare merci e viene utilizzato nelle industrie pesanti, come il rilegamento e la fissazione di materiali da costruzione.
![]()
D: Esiste un rapporto di prova perCintura di imballaggio in PET ?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D:La striscia di plastica PET è un nastro di imballaggio per la protezione ambientale?
A: Sì.
D: Può la specificaCintura di imballaggio in PET essere personalizzati?
A: Sì.
D: Qual è la specifica diCintura di imballaggio in PET ?
A:9-32 mm
D: Qual è il colore diCintura di imballaggio in PET ?
A:verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di negoziazione diCintura di imballaggio in PET ?
A: TT.LC
Q: Qual è il MOQ diCintura di imballaggio in PET ?
A: 50 rulli
D:Fabbrica o commerciante?
R: Siamo uomini.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901