|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Correa de acero plástica del ANIMAL DOMÉSTICO | Ancho de la correa: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Grosor de la correa: | 0.6-1.2 | Peso bruto: | 20 kg/rollo |
| Materias primas: | Botellas de agua mineral de desecho, botellas de sprite | Longitud: | 700-1500m |
| Espesor: | 0.6-1.2 mm | Ancho: | 9-32 mm |
| Relación de estiramiento: | 10x | Flejado automático: | Automático |
| Categoría: | MASCOTA | Método de unión: | Enlaces por fricción |
| Resaltar: | 20 kg/rollo de cinta de embalaje para mascotas,20 kg/rollo de cinturón de acero de plástico para mascotas |
||
Fleje de acero PET:
1. Fleje de acero PET se utiliza para flejar en fábricas de ladrillos de cemento. Presenta alta resistencia a la tracción y resistencia a altas y bajas temperaturas.
2. Fleje de acero PET se utiliza en fábricas de aluminio y acero para flejar. Presenta alta resistencia a la tracción, resistencia a altas y bajas temperaturas y resistencia a la rotura.
3. Fleje de acero PET se utiliza en fábricas de fibra química para flejar productos pesados. Es resistente a la rotura y tiene una resistencia a la tracción de hasta 1000 kg.
MATERIAS PRIMAS
-----100% escamas de botellas de PET
![]()
ESPECIFICACIONES
| Modelo | Ancho | Grosor | Tirón | Peso bruto | Peso neto | Peso neto | Longitud |
| PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
| PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
| PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | >280kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
| PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
| PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >370kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
| PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
![]()
Fleje de embalaje de PET, fleje de acero plástico PET, se utiliza ampliamente en el flejado de diversos productos pesados y se utiliza para fijar los productos durante el transporte. En los almacenes, fleje de embalaje de PET también se utiliza a menudo para fijar productos y se utiliza en industrias pesadas, como el flejado y la fijación de materiales de construcción.
![]()
P: ¿Hay algún informe de prueba para fleje de embalaje de PET ?
R: Sí, proporcionamos el informe SGS.
P: ¿La tira de plástico PET es una cinta de embalaje de protección ambiental?
R: Sí.
P: ¿Se puede personalizar la especificación de fleje de embalaje de PET ?
R: Sí.
P: ¿Cuál es la especificación de fleje de embalaje de PET ?
R: 9-32mm
P: ¿Cuál es el color de fleje de embalaje de PET ?
R: Verde, negro (soporte de personalización)
P: ¿Cuál es el método comercial de fleje de embalaje de PET ?
R: TT.LC
P:. ¿Cuál es el MOQ de fleje de embalaje de PET ?
R: 50 rollos
P: ¿Fábrica de fabricación o comerciante?
R: Somos un hombre
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901