|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| モーター出力: | 45KW | 名前: | PPストラップベルト機器 |
|---|---|---|---|
| プラスチック押出機: | PP | 幅: | 5-19mm |
| 厚さ: | 0.3~1.2mm | 生産能力: | 110-600kg/h |
| 制御モード: | PLC | 材料: | PP |
| 環境保護: | はい | 自動巻線: | はい |
| スクリーンチェンジャー: | 自動スクリーンチェンジャー | メーターポンプ: | 50 cc |
| ハイライト: | PLC制御PPストラップマシン,自動スクリーンチェンジャーストラップマシン,5-19mm幅PPストラップマシン |
||
高品質で精密で信頼性の高いストラップの効率的な生産のために設計された先進的なPPストラップベルト機器
| モデル | PP-2 | PP-4 | PP-6 | PP-8 | PP-10 | PP-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | PPポリプロピレン 新材料/リサイクル材料 | |||||
| テープ数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 幅 (mm) | 5 から 19 | |||||
| 厚さ (mm) | 0.4-12 | |||||
| ライン速度 (m/min) | ≥260〜300 | |||||
| PLC制御システム | PLC | |||||
| スクロールモデル | 90 | 110 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| 減速機モデル | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| 乾燥樽 (kg) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 巻き込み機 | 自動巻き込み機 / 半自動巻き込み機 | |||||
| スクリーンチェンジャー | 自動/手動 | |||||
| 生産能力 24時間 | 2.5-3T | 6~7T | 8-9T | 10-11T | 12-13T | 13-14T |
先進的なPLC中国語/英語版制御システムで直感的なインターフェース,堅牢な構造,長寿命,低故障率を備えています.生産仕様を保存する専用パラメータメモリシステムと,次回の生産実行中にパラメータを迅速に調整する.
我々は,以下を含む,私たちのPPストラップ製造機械のための完全な技術サポートとサービスを提供します.
コンタクトパーソン: Lisa
電話番号: +8615814057901
ファックス: 86--15814057901
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー