|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Мощность двигателя: | 45кВт | Имя: | ПП оборудование для ремней |
|---|---|---|---|
| Пластиковый экструдер: | ПП | Ширина: | 5-19 мм |
| Толщина: | 0,3-1,2 мм | Производственная мощность: | 110-600 кг/ч |
| Режим управления: | ПЛК | Материал: | ПП |
| Защита окружающей среды: | Да | Автоматическая обмотка: | Да |
| сменщик экрана: | автоматическая смена экрана | Измеренный насос: | 50 куб |
| Выделить: | ПЛК-управляемая PP ременьная машина,Автоматическая машина для смены экрана и обвязки,Машины с PP ремнями шириной 5-19 мм |
||
Современное оборудование для производства ПП ленты, разработанное для эффективного производства высококачественных упаковочных лент с точностью и надежностью.
| Модель | ПП-2 | ПП-4 | ПП-6 | ПП-8 | ПП-10 | ПП-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырье | Первичный полипропилен / переработанный материал | |||||
| Количество лент | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Ширина (мм) | 5-19 | |||||
| Толщина (мм) | 0.4-1.2 | |||||
| Скорость линии (м/мин) | ≥260-300 | |||||
| Система управления ПЛК | ПЛК | |||||
| Модель шнека | 90 | 110 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Модель редуктора | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| Сушильная камера (кг) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Намоточный станок | Автоматический намоточный станок / Полуавтоматический намоточный станок | |||||
| Смена фильер | Автоматическая/Ручная | |||||
| Производительность за 24 часа | 2.5-3т | 6-7т | 8-9т | 10-11т | 12-13т | 13-14т |
Оснащена передовой системой управления ПЛК на китайском/английском языке с интуитивно понятным интерфейсом, прочной конструкцией, длительным сроком службы и низким уровнем отказов. Включает эксклюзивную систему памяти параметров для хранения производственных спецификаций и быстрой регулировки параметров при последующих производственных циклах.
Мы предоставляем полную техническую поддержку и сервис для наших станков по производству ПП ленты, включая:
Контактное лицо: Lisa
Телефон: +8615814057901
Факс: 86--15814057901
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы