|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Correa de embalaje de PP y flejes de PP | Precio: | pp 100% |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | Manual/Machine | Ancho: | 5-19mm |
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | Longitud: | Entre 300 y 7500 m |
| Jalar: | Entre 50 y 260 kg | Color: | rojo, amarillo, negro, personalizado |
| Protección ultravioleta: | Sí | Resistente a la humedad: | Sí |
| Material: | PÁGINAS | Solicitud: | Embalaje manual |
| Resaltar: | Cinturón de cinturón de 5 mm,cinta de embalaje de polipropileno,cinta de embalaje de PP de alta velocidad |
||
Descripción del productoSe aplicarán las siguientes medidas:
Cintas de plástico,También conocido como correa de polipropileno, se fabrica mediante una serie compleja de procesos que incluyen calentamiento, extrusión, estiramiento y enfriamiento.es una resina sintética termoplástica de alto rendimientoEsta composición confiere a las correas de PP numerosos atributos sobresalientes, incluidas las ventajas de ser ligeras, flexibles y poseer una alta resistencia a la tracción.
| Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | G. W. | N.O. | Núcleo de papel | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 metros |
| Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 metros |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 metros |
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas