|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | สายพานบรรจุ PP และสายรัด PP | ราคา: | pp 100% |
|---|---|---|---|
| นำมาใช้: | คู่มือ/เครื่องจักร | ความกว้าง: | 5-19มม |
| ความหนา: | 0.3-1.2มม | ความยาว: | 300-7500m |
| ดึง: | 50kg-260kg | สี: | สีแดง, เหลือง, ดำ, ปรับแต่ง |
| ป้องกันรังสียูวี: | ใช่ | ทนความชื้น: | ใช่ |
| วัสดุ: | พีพี | แอปพลิเคชัน: | การบรรจุด้วยมือ |
| เน้น: | เข็มขัดเชือก PP ขนาด 5 มม.,สายพานบรรจุภัณฑ์โพรพิลีน,สายพับ PP ความเร็วสูง |
||
รายละเอียดสินค้าของสายรัด PP:
สายรัด PETหรือที่เรียกว่าสายรัดโพลีโพรพิลีน — ผลิตขึ้นผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการให้ความร้อน การอัดรีด การยืด และการทำให้เย็นลง วัตถุดิบคือโพลีโพรพิลีน (PP) ซึ่งเป็นเรซินสังเคราะห์เทอร์โมพลาสติกประสิทธิภาพสูง องค์ประกอบนี้ทำให้สายรัด PP มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย รวมถึงข้อดีของการมีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และมีความแข็งแรงดึงสูงคุณสมบัติหลัก:
| ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | แกนกระดาษ | ความยาว | PP-05045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 มม. | 0.45 มม. | >80 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-08050 |
| 8.0 มม. | 0.50 มม. | >90 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-09060 |
| 9.0 มม. | 0.60 มม. | >160 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-10060 |
| 10.0 มม. | 0.60 มม. | >160 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-11045 |
| 11.0 มม. | 0.45 มม. | >80 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-12080 |
| 12.0 มม. | 0.80 มม. | >240 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-13580 |
| 13.5 มม. | 0.80 มม. | >240 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-15100 |
| 15.0 มม. | 1.00 มม. | >180 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-18080 |
| 18.0 มม. | 0.80 มม. | >240 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-19060 |
| 19.0 มม. | 0.80 มม. | >160 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-19070 |
| 19.0 มม. | 0.80 มม. | >200 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | PP-19080 |
| 19.0 มม. | 0.80 มม. | >240 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | Ø200 มม. | 1000 ม. | ข้อดีของสายรัด PP: |
ผู้ติดต่อ: Lisa
โทร: +8615814057901
แฟกซ์: 86--15814057901
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด