পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | পিইটি প্লাস্টিক ইস্পাত বেল্ট | স্ট্র্যাপ প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
---|---|---|---|
স্ট্র্যাপ বেধ: | 0.6-1.2 | মোট ওজন: | 20 কেজি/রোল |
কাঁচামাল: | খনিজ জলের বোতল বর্জ্য, স্প্রাইট বোতল | দৈর্ঘ্য: | 700-1500 মি |
বেধ: | 0.6-1.2 মিমি | প্রস্থ: | 9-32 মিমি |
প্রসারিত অনুপাত: | 10x | স্বয়ংক্রিয় স্ট্র্যাপিং: | স্বয়ংক্রিয় |
বিভাগ: | পোষা প্রাণী | বন্ধন পদ্ধতি: | ঘর্ষণ বন্ধন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20 কেজি/রোল পিট প্যাকিং বেল্ট,20 কেজি/রোল পিট প্লাস্টিক স্টিল বেল্ট |
পিইটি স্টিলের স্ট্র্যাপিংঃ
1. পিইটি স্টিলের স্ট্র্যাপিং এটি সিমেন্ট ইট কারখানায় স্ট্র্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।উচ্চ টান শক্তি এবং উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের।
2পিইটি স্টিলের স্ট্র্যাপিংএটি অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাত কারখানায় স্ট্র্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।উচ্চ প্রসার্য শক্তি, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের, এবং ভাঙ্গন প্রতিরোধের।
3পিইটি স্টিলের স্ট্র্যাপিংএটি রাসায়নিক ফাইবার কারখানাগুলিতে ভারী পণ্যগুলির স্ট্র্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।ভাঙ্গন প্রতিরোধী এবং 1000 কেজি পর্যন্ত টানতে পারে।
কাঁচামাল
-----১০০% পিইটি বোতল ফ্লিপ
স্পেসিফিকেশন
মডেল | প্রস্থ | বেধ | টানুন | মোট ওজন | নেট ওজন | নেট ওজন | দৈর্ঘ্য |
PET-0950 | 9.0 মিমি | 0.৫০ মিমি | >১৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৩৪০০ মিটার |
PET-1050 | 10.0 মিমি | 0.৫০ মিমি | >১৮০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ২৭২০ মিটার |
পিইটি-১২৫০ | 12.0 মিমি | 0.৫০ মিমি | >২১০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ২৫০০ মিটার |
পিইটি ১২৬০ | 12.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | >220kg | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ২৩০০ মিটার |
পিইটি-১৩৬০ | 13.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | >২৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১৮৫০ মি |
পিইটি ১৫৬০ | 15.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | > ২৮০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১৫৮০ মিটার |
PET-1580 | 15.0 মিমি | 0.৮০ মিমি | >৩০০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১২০০ মিটার |
পিইটি ১৬৬০ | 16.0 মিমি | 0.৬০ মিমি | > ৩২০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১৪৮০ মিটার |
পিইটি ১৬৭০ | 16.0 মিমি | 0.70 মিমি | > ৩৭০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১২৭০ মিটার |
পিইটি ১৬৮০ | 16.0 মিমি | 0.৮০ মিমি | > ৪৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১০৮০ মি |
পিইটি ১৬১০ | 16.0 মিমি | 1.00 মিমি | > ৫২০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৯৭০ মি |
পিইটি-১৯৭০ | 19.0 মিমি | 0.70 মিমি | >৫০০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ১০২০ মিটার |
PET-1910 | 19.0 মিমি | 1.00 মিমি | > ৭০০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৭৪০ মিটার |
পিইটি-১৯১২ | 19.0 মিমি | 1.২০ মিমি | > ৮৫০ কেজি | ২০ কেজি | 19.০ কেজি | 200/406 মিমি | ৬৬০ মিটার |
পিইটি প্যাকিং বেল্ট, পিইটি প্লাস্টিক স্টিলের স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড, বিভিন্ন ভারী পণ্যের স্ট্র্যাপিংয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং পরিবহনের সময় পণ্যগুলিকে স্থির করতে ব্যবহৃত হয়।পিইটি প্যাকিং বেল্টএটি প্রায়শই পণ্য স্থির করতে ব্যবহৃত হয় এবং ভারী শিল্পে যেমন নির্মাণ উপকরণগুলির স্ট্র্যাপিং এবং ফিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন: এর জন্য কি কোন পরীক্ষার রিপোর্ট আছে?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা এসজিএস রিপোর্ট প্রদান করি।
প্রশ্ন: পিইটি প্লাস্টিকের স্ট্রিপ কি পরিবেশ সুরক্ষা প্যাকেজিং টেপ?
উঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন: স্পেসিফিকেশনপিইটি প্যাকিং বেল্ট কাস্টমাইজ করা যাবে?
উঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন: এর স্পেসিফিকেশন কি?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
A:9-32 মিমি
প্রশ্ন: এর রঙ কি?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
উঃ সবুজ, কালো (নির্ধারণ সমর্থন)
প্রশ্ন: ট্রেডিং পদ্ধতি কিপিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
A:TT.LC
প্রশ্ন: এর MOQ কত?পিইটি প্যাকিং বেল্ট ?
A:50 রোল
প্রশ্ন: কারখানা বা ব্যবসায়ী?
উঃ আমরা একজন পুরুষ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa
টেল: +8613922883873
ফ্যাক্স: 86--15814057901