Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza del cinturino: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Spessore cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
Spessore: | 0,6-1,2 mm | Larghezza: | 9-32 mm |
Rapporto elastico: | 10x | Legamio automatico: | Automatico |
categoria: | ANIMALE DOMESTICO | Metodo di legame: | Saldatura per attrito |
Evidenziare: | Reggetta in PET da 20 kg/rotolo,Reggetta in acciaio plastico PET da 20 kg/rotolo |
Reggetta in acciaio PET:
1. Reggetta in acciaio PET viene utilizzata per la reggiatura nelle fabbriche di mattoni di cemento. Presenta elevata resistenza alla trazione e resistenza alle alte e basse temperature.
2. Reggetta in acciaio PET viene utilizzata nelle fabbriche di alluminio e acciaio per la reggiatura. Presenta elevata resistenza alla trazione, resistenza alle alte e basse temperature e resistenza alla rottura.
3. Reggetta in acciaio PET viene utilizzata nelle fabbriche di fibre chimiche per la reggiatura di prodotti pesanti. È resistente alla rottura e ha una resistenza alla trazione fino a 1000 kg.
MATERIE PRIME
-----100% Scaglie di bottiglie in PET
SPECIFICHE
Modello | Larghezza | Spessore | Trazione | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Lunghezza |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | >280kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >370kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
Reggetta in PET, reggetta in acciaio plastico PET, è ampiamente utilizzata per la reggiatura di vari articoli pesanti e utilizzata per fissare le merci durante il trasporto. Nei magazzini, Reggetta in PET viene spesso utilizzata anche per fissare le merci e viene utilizzata in settori pesanti, come la reggiatura e il fissaggio di materiali da costruzione.
D: Esiste un rapporto di prova per Reggetta in PET ?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D: La striscia di plastica PET è un nastro da imballaggio per la protezione ambientale?
R: Sì.
D: La specifica di Reggetta in PET può essere personalizzata?
R: Sì.
D: Qual è la specifica di Reggetta in PET ?
R: 9-32mm
D: Qual è il colore di Reggetta in PET ?
R: Verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di trading di Reggetta in PET ?
R: TT.LC
D:. Qual è il MOQ di Reggetta in PET ?
R: 50 rotoli
D: Fabbrica di produzione o commerciante?
R: Siamo un uomo
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8613922883873
Fax: 86--15814057901