Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Naam: | Riem van het HUISDIEREN de plastic staal | Riembreedte: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Riemdikte: | 0.6-1.2 | Grof gewicht: | 20kg/rol |
Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
Dikte: | 0,6-1,2 mm | Breedte: | 9-32 mm |
Rekverhouding: | 10x | Automatische vastbinden: | Automatisch |
categorie: | HUISDIER | Bindingsmethode: | Frictiebinding |
Markeren: | 20kg/rol PET-verpakkingsband,20kg/rol PET-kunststof stalen band |
PET Stalen Band:
1. PET Stalen Band wordt gebruikt voor het omsnoeren in cementsteenfabrieken. Het heeft hoge treksterkte en weerstand tegen hoge en lage temperaturen.
2. PET Stalen Band wordt gebruikt in aluminium- en staalfabrieken voor het omsnoeren. Het heeft hoge treksterkte, weerstand tegen hoge en lage temperaturen en weerstand tegen breuk.
3. PET Stalen Band wordt gebruikt in chemische vezelfabrieken voor het omsnoeren van zware producten. Het is breukvast en heeft een treksterkte tot 1000 kg.
GRONDSTOFFEN
-----100% PET-flesvlokken
SPECIFICATIES
Model | Breedte | Dikte | Trek | Brutogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lengte |
PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1850 m |
PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 660 m |
PET-verpakkingsband, PET-kunststof stalen band, wordt veel gebruikt bij het omsnoeren van diverse zware goederen en wordt gebruikt om de goederen tijdens het transport te fixeren. In magazijnen wordt PET-verpakkingsband ook vaak gebruikt om goederen te fixeren en wordt gebruikt in zware industrieën, zoals het omsnoeren en fixeren van bouwmaterialen.
V: Is er een testrapport voor PET-verpakkingsband ?
A: Ja, we leveren een SGS-rapport.
V: Is PET-kunststof strip een milieuvriendelijke verpakkingstape?
A: Ja.
V: Kan de specificatie van PET-verpakkingsband worden aangepast?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie van PET-verpakkingsband ?
A: 9-32 mm
V: Wat is de kleur van PET-verpakkingsband ?
A: Groen, zwart (ondersteuning voor aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode van PET-verpakkingsband ?
A: TT.LC
V:. Wat is de MOQ van PET-verpakkingsband ?
A: 50 rollen
V: Fabriek of handelaar?
A: Wij zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8613922883873
Fax: 86--15814057901