Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Name: | HAUSTIER-Plastikstahlgurt | Riemenbreite: | 9-32 mm |
---|---|---|---|
Riemendicke: | 0,6-1,2 | Bruttogewicht: | 20 kg/roll |
Rohstoffe: | Abfall Mineralwasserflaschen, Sprite -Flaschen | Länge: | 700-1500 m |
Dicke: | 0,6-1,2 mm | Breite: | 9-32 mm |
Oberflächenbehandlung: | Geprägt oder glänzend | Automatisches Getreiber: | Automatisch |
PETmit einer Breite von mehr als 20 mm,
PET-Gürtel, auch bekannt alsmit einem Durchmesser von mehr als 20 mm, ist eine beliebte internationale Alternative zum Stahlband.Aluminium, chemische Fasern, Baumwolle, Tabak, Papier, Metallkonserven und Ziegelfabriken, um den sicheren Transport der Produkte sicherzustellen.
Eigenschaften
Starke Zugfestigkeit ---- PET-Kunststoff-Stahl-Gürtel kombinieren die Zugfestigkeit von Stahl-Gürteln mit der Duktilität, um Aufprall zu widerstehen, um den sicheren Transport Ihrer Produkte zu gewährleisten.
Niedrige Dehnung------ PET-Plastik-Stahl-Gürtel haben eine Dehnung von nur einem Sechstel der Polypropylen-Gürtel, so dass sie für längere Zeit aufrechterhalten werden kann.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2200 m |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 m |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650m |
Grundlegende Merkmale:
Kerngröße: Ø406*150 mm
Verpackung: PE-Film/Papier
Bruttogewicht: 20 kg/Rolle
Nettogewicht: 19 kg/Rolle
Spannfestigkeit: 100-1500 kg
Farben: Grün, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Weiß usw.
Palette: 50 Rollen/Palette
F: Gibt es einen Prüfbericht fürPET-Plastikstreifen?
A: Ja, wir liefern einen SGS-Bericht.
F: Ist ein PET-Kunststoffband ein Umweltschutzband?
A: Ja.
F:Kann die SpezifikationPET-Kunststoffstreifen- Wie soll ich das machen?
A: Ja.
F: Was ist die Spezifikation von PET-Kunststoffstreifen?
A:9-32 mm
F: Welche Farbe hatPET-Kunststoffstreifen?
A: Grün, schwarz (unterstützt Anpassung)
F: Wie wird PET-Kunststoffstreifen gehandelt?
A: TT.LC
F.: Was ist die MOQ für PET-Kunststoffstreifen?
A: 50 Rollen
F: Herstellungsbetrieb oder Händler?
A: Wir sind Männer.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86--15814057901