|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza del cinturino: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
| Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | Larghezza: | 9-32 mm |
| Trattamento superficiale: | In rilievo o lucido | Legamio automatico: | Automatico |
PETdi legno di plastica o di acciaio
Strapaggio in PET, noto anche comeFabbricazione a partire da prodotti di acciaio o di materie plastiche, è un'alternativa internazionale popolare al cingimento in acciaio, ampiamente utilizzato per il cingimento in industrie pesanti come l'acciaio,fabbriche di alluminio, fibre chimiche, cotone, tabacco, carta, metallo in scatola e mattoni, garantendo il trasporto sicuro dei prodotti.
Caratteristiche
Forte resistenza alla trazione------ Le cinghie in plastica PET-acciaio combinano la resistenza alla trazione delle cinghie in acciaio con la duttilità per resistere agli urti, garantendo il trasporto sicuro dei vostri prodotti.
Basso allungamento ---- Le cinghie in plastica e acciaio PET hanno un allungamento di un sesto solo di quello delle cinghie in polipropilene (PP), consentendole di mantenere la tensione per lunghi periodi.
![]()
Classificazione:
| Modello | Larghezza | Spessore | Tirare | Peso lordo | Peso netto | Corpo di carta | Distanze |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2200 metri |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1900 metri |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90 mm | > 300 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1000 metri |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 750 metri |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 650 metri |
Caratteristiche di base:
Dimensione del nucleo: Ø406*150 mm
Imballaggio: pellicola/cartuccio in PE
Peso lordo: 20 kg/rollo
Peso netto: 19 kg/rollo
Resistenza alla tensione: 100-1500 kg
Colori: verde, nero, rosso, giallo, blu, bianco, ecc.
Palette: 50 rotoli/palette
![]()
D: Esiste un rapporto di prova perStrisce di plastica PET?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D:La striscia di plastica PET è un nastro di imballaggio per la protezione ambientale?
A: Sì.
D: Può la specificaStrisce di plastica in PETessere personalizzati?
A: Sì.
D: Qual è la specifica della striscia di plastica PET?
A:9-32 mm
D: Qual è il colore diStrisce di plastica in PET?
A:verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di scambio delle strisce di plastica PET?
A: TT.LC
D.: Qual è il MOQ della striscia di plastica PET?
A: 50 rulli
D:Fabbrica o commerciante?
R: Siamo uomini.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901