|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Correa de acero plástica del ANIMAL DOMÉSTICO | Ancho de correa: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Espesor de la correa: | 0.6-1.2 | Peso bruto: | 20 kg/rollo |
| Materia prima: | Botellas de agua mineral de desecho, botellas de sprite | Longitud: | 700-1500m |
| Espesor: | 0.6-1.2 mm | Ancho: | 9-32 mm |
| Tratamiento superficial: | En relieve o brillante | Flejado automático: | Automático |
PET fleje plástico-acero
Fleje PET, también conocido como fleje plástico-acero PET, es una alternativa internacional popular al fleje de acero. Se utiliza ampliamente para flejar en industrias pesadas como el acero, aluminio, fibra química, algodón, tabaco, papel, enlatado de metales y fábricas de ladrillos, lo que garantiza el transporte seguro de los productos.
CARACTERÍSTICAS
Fuerte resistencia a la tracción------ El fleje de acero plástico PET combina la resistencia a la tracción del fleje de acero con la ductilidad para resistir impactos, lo que garantiza el transporte seguro de sus productos.
Baja elongación------ El fleje de acero plástico PET tiene una elongación de solo una sexta parte de la del fleje de polipropileno (PP), lo que le permite mantener la tensión durante períodos prolongados.
![]()
ESPECIFICACIONES
| Modelo | Ancho | Grosor | Tirón | Peso bruto | Peso neto | Núcleo de papel | Longitud |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2200 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650 m |
Características básicas:
Tamaño del núcleo: Ø406*150mm
Embalaje: Película de PE/cartón
Peso bruto: 20 kg/rollo
Peso neto: 19 kg/rollo
Resistencia a la tracción: 100-1500 kg
Colores: Verde, Negro, Rojo, Amarillo, Azul, Blanco, etc.
Palet: 50 rollos/palet
![]()
P: ¿Hay algún informe de prueba para ¿Tira de plástico PET?
R: Sí, proporcionamos el informe SGS.
P: ¿La tira de plástico PET es una cinta de embalaje de protección ambiental?
R: Sí.
P: ¿Se puede personalizar la especificación de tira de plástico PET?
R: Sí.
P: ¿Cuál es la especificación de la tira de plástico PET?
R: 9-32 mm
P: ¿Cuál es el color de la tira de plástico PET?
R: Verde, negro (soporte de personalización)
P: ¿Cuál es el método comercial de la tira de plástico PET?
R: TT.LC
P:. ¿Cuál es el MOQ de la tira de plástico PET?
R: 50 rollos
P: ¿Fábrica de fabricación o comerciante?
R: Somos un hombre
Persona de Contacto: Lisa
Teléfono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901