Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Confezione: | pellicola in PE o carta Kraft | Tiro: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Colore: | Verde, nero (personalizzato) | Spessore: | 0,6-1,2 mm |
Intervallo di temperatura: | -40 ° C a 80 ° C. | Peso netto: | 19 kg/rollo |
Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Eco-friendly: | SÌ |
Evidenziare: | Strisce di imballaggio in PET da 19 mm,Strisce di imballaggio in PET a base di 406x150 mm |
Materie prime della reggetta in acciaio plastico PET: reggetta in acciaio plastico PET è un tipo di reggetta realizzata con bottiglie di acqua minerale usate, bottiglie di Sprite, bottiglie di Coca-Cola, ecc.
Caratteristiche della reggetta in acciaio plastico PET: La reggetta in acciaio plastico PET ha un basso costo di produzione, resistenza al freddo, resistenza alle alte temperature, forte resistenza alla trazione ed è adatta per la reggiatura di prodotti pesanti.
La reggetta in acciaio plastico PET è ecologica: La reggetta in acciaio plastico PET è un materiale ecologico conforme ai test SGS, ai test ROHS, ecc., ed è atossica e inodore.
Materie prime----reggetta in acciaio plastico PET è realizzata con bottiglie di acqua minerale usate, bottiglie di Sprite, bottiglie di Coca-Cola, ecc.
Costo di produzione----La reggetta in acciaio plastico PET ha un basso costo di produzione, è resistente al freddo, resistente alle alte temperature e ha una forte resistenza alla trazione, adatta per la reggiatura di prodotti pesanti.
Protezione ambientale----La reggetta in acciaio plastico PET è un materiale ecologico conforme ai test SGS, ROHS test, ecc., ed è atossica e inodore.
Modello | Larghezza | Spessore | Trazione | Peso lordo | Peso netto | Anima in carta | Lunghezza |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | >280kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >370kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
Strumenti di reggiatura applicabili:
La reggetta in acciaio plastico PET è un prodotto adesivo a caldo che può essere incollato mediante riscaldamento elettrico, attrito e fusione a caldo, adatto per la reggiatura con strumenti futuri:
1. Reggiatrice portatile
2. Reggiatrice pneumatica
3. Reggiatrice manuale a fibbia in ferro
4. Reggiatrice automatica
1. La reggetta in acciaio plastico PET ha un rapporto di prova?
Sì, forniamo il rapporto SGS.
2. La reggetta in acciaio plastico PET è una reggetta ecologica?
Sì.
3. Le specifiche della reggetta in acciaio plastico PET possono essere personalizzate?
Sì.
4. Quali sono le specifiche della reggetta in acciaio plastico PET?
9-32mm
5. Quali sono le dimensioni dell'imballaggio del pallet?
1.1*1.1*1.8M, 1000KG/pallet
6. Qual è la quantità minima d'ordine?
100 rotoli
7. Posso ottenere dei campioni?
Sì, i campioni possono essere inviati
8. Metodo di trading?
TT LC, piattaforma Made-in-China.
Persona di contatto: Mrs. Lisa
Telefono: +8613922883873
Fax: 86--15814057901