Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Ambalajlama: | PE film veya Kraft kağıdı | Çekmek: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Renk: | Yeşil, siyah (özelleştirilmiş) | Kalınlık: | 0.6-1.2 mm |
Sıcaklık aralığı: | -40 ° C ila 80 ° C | Net ağırlığı: | 19kg/rulo |
İşlenmemiş içerikler: | Atık Mineral Su Şişeleri, Sprite Şişeler | Çevre dostu: | Evet |
Vurgulamak: | 19 mm PET ambalaj şeritleri,406x150mm çekirdekli PET ambalaj şeritleri |
PET plastik çelik kemer hammaddeleri:PET plastik çelik kemerAtık mineral su şişelerinden, Sprite şişelerinden, Coca-Cola şişelerinden vb. yapılmış bir tür kemer.
PET plastik çelik kemerin özellikleri:BuPET plastik çelik kemerDüşük üretim maliyetine, soğuk dirençli, yüksek sıcaklığa dayanıklı, güçlü germe dayanıklılığına sahiptir ve ağır ürünleri bağlamak için uygundur.
PET plastik çelik kemer çevre dostu:BuPET plastik çelik kemerSGS testi, ROHS testi vb. ile uyumlu, toksik olmayan ve kokusuz bir çevre dostu bir malzemedir.
Çiğ maddeler----PET plastik çelik kemerAtık mineral su şişelerinden, Sprite şişelerinden, Coca-Cola şişelerinden vb. yapılmıştır.
Üretim maliyeti----BuPET plastik çelik kemerÜretim maliyeti düşük, soğuğa dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve ağır ürün paketlemesi için uygun güçlü bir germe dayanıklılığına sahiptir.
Çevre koruması----BuPET plastik çelik kemerÇevreye uygun bir malzemedir.SGS testi, ROHStest, vb., ve toksik ve kokusuz.
Model | Genişliği | Kalınlığı | Çek. | Brüt ağırlık | Net ağırlık | Kağıt çekirdeği | Uzunluk |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >180kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 2500 m. |
PET-1260 | 12.0mm | 0.60mm | >220kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0mm | 0.60mm | >250kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0mm | 0.60mm | > 280kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0mm | 0.80mm | >300kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >320kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm. | >370kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | > 450kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 970m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm. | > 500kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | > 700kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm. | >850kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406mm | 660m |
Uygulanabilir bağlama aletleri:
PET plastik çelik kemerElektrikli ısıtma, sürtünme ve sıcak erime ile yapıştırılabilen, gelecekteki aletleri bağlamak için uygun bir sıcak erime yapıştırıcı üründür:
1Elde tutulan kemer makinesi.
2Pnömatik kemerleme makinesi
3. El demir kelepçe bağlama makinesi
4. Otomatik kemerleme makinesi
1- Evet.PET plastik çelik kemerTest raporunuz var mı?
Evet, SGS raporunu sağlıyoruz.
2.PET plastik çelik kemerÇevreye uygun bir kemer mi?
- Evet. - Evet.
3. ÖzellikleriPET plastik çelik kemerÖzel mi olacak?
- Evet. - Evet.
4- Bu cihazın özellikleri nelerdir?PET plastik çelik kemer mi?
9-32 mm
5Palet ambalajının boyutları nelerdir?
1.1*1.1*1.8M, 1000KG/palet
6En az sipariş miktarı nedir?
100 rulo
7Örnek alabilir miyim?
Evet, örnek gönderilebilir.
8- Ticaret yöntemi?
TT LC, Çin yapımı platform.
İlgili kişi: Mrs. Lisa
Tel: +8613922883873
Faks: 86--15814057901