Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Embalagem: | Película de PE ou papel Kraft | Puxar: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Cor: | Verde, preto (personalizado) | Grossura: | 0,6-1,2 mm |
Faixa de temperatura: | -40 ° C a 80 ° C. | Peso líquido: | 19 kg/rolo |
Matérias-primas: | Desperdício de garrafas de água mineral, garrafas de sprite | Ecológico: | Sim |
Destacar: | Fitas de embalagem PET de 19 mm,406x150mm Core PET Packaging Strips |
Materiais-primas de cintos de aço de plástico PET:Cinturão de aço de plástico PETé uma espécie de cinto de segurança feito de garrafas de água mineral, garrafas Sprite, garrafas de Coca-Cola, etc.
Características da correia de aço de plástico PET:OCinturão de aço de plástico PETTem baixo custo de fabrico, resistência ao frio, resistência a altas temperaturas, forte resistência à tração e é adequado para a fixação de produtos pesados.
Cinturão de aço de plástico PET é ecológico:OCinturão de aço de plástico PETÉ um material respeitador do ambiente, que cumpre os ensaios SGS, ROHS, etc., e não é tóxico e inodoro.
Matérias-primas----Cinturão de aço de plástico PETÉ feito de garrafas de água mineral, garrafas Sprite, garrafas de Coca-Cola, etc.
Custo de fabrico ----OCinturão de aço de plástico PETTem um baixo custo de fabrico, é resistente ao frio, à alta temperatura e tem uma forte resistência à tração, adequada para agrupamento de produtos pesados.
Proteção do ambienteOCinturão de aço de plástico PETÉ um material respeitador do ambiente que cumpre as seguintes condições:Testes SGS, ROHStestes, etc., e não é tóxico e inodoro.
Modelo | Largura | Espessura | Puxa. | Peso bruto | Peso líquido | Núcleo de papel | Duração |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
Ferramentas de fixação aplicáveis:
Cintas de aço de plástico PETé um produto adesivo de fusão a quente que pode ser ligado por aquecimento elétrico, atrito e fusão a quente, adequado para futuras correias de ferramentas:
1. Máquina de amarração manual
2. Máquina de fixação de correio pneumático
3. Máquina de fixação manual de fivela de ferro
4. Máquina automática de fixação
1- O que é?Cinturão de aço de plástico PETTem um relatório de teste?
Sim, fornecemos relatório da SGS.
2É oCinturão de aço de plástico PETum cinto de segurança ecológico?
- Sim, sim, sim.
3As especificações doCinturão de aço de plástico PETser personalizado?
- Sim, sim, sim.
4Quais são as especificações doFaixa de aço de plástico PET?
9-32 mm
5Quais são as dimensões da embalagem de paletes?
1.1*1.1*1.8M, 1000 kg/palete
6Qual é a quantidade mínima de encomenda?
100 rolos
7Posso obter amostras?
Sim, podem ser enviadas amostras
8- Método de negociação?
TT LC, plataforma fabricada na China.
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: +8613922883873
Fax: 86--15814057901